深夜急行:新橋・銀座・東京・新宿→拝島・福生・河辺(バス路線):版間の差分
122.135.197.113 (トーク | 投稿記録) |
122.133.149.5 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
深夜急行:新橋・銀座・東京・新宿→拝島・福生・河辺(バス路線) | 深夜急行:新橋・銀座・東京・新宿→拝島・福生・河辺(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
西東京バス(株) | 西東京バス(株) |
時刻表
行き先: 拝島・福生・河辺行き | 行き先: 拝島・福生・河辺行き |
適用期間: (土曜日・日曜日・祝日・8/11から8/16まで・12/30から1/4まで)以外 | 適用期間: (土曜日・日曜日・祝日・8/11から8/16まで・12/30から1/4まで)以外 |
拝島・福生・河辺行き
行き先: 運行無し | 行き先: 運行無し |
運賃
| 発\着 | 新橋駅(バス停) | 銀座(東京都) |
− | 東京駅南(東京国際フォーラム) | 四谷一 | 新宿駅西口(3) | 左入 | 拝島河原 | 拝島大師 | 拝島駅(バス停) | 熊川駅(バス停) | 牛浜駅入口 | 福生駅西口 | 神明台1丁目 | 羽村駅東口 | 羽村市役所 | 小作駅東口 | 河辺駅北口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新橋駅(バス停) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | ||||||
| 銀座(東京都) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | ||||||
|
− | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | ||||||
| 東京駅南(東京国際フォーラム) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | ||||||
| 四谷一 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | ||||||
| 新宿駅西口(3) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | ||||||
| 左入 | ||||||||||||||||||
| 拝島河原 | ||||||||||||||||||
| 拝島大師 | ||||||||||||||||||
| 拝島駅(バス停) | ||||||||||||||||||
| 熊川駅(バス停) | ||||||||||||||||||
| 牛浜駅入口 | ||||||||||||||||||
| 福生駅西口 | ||||||||||||||||||
| 神明台1丁目 | ||||||||||||||||||
| 羽村駅東口 | ||||||||||||||||||
| 羽村市役所 | ||||||||||||||||||
| 小作駅東口 | ||||||||||||||||||
| 河辺駅北口 |
出典
| + | |||
| − | |||