さいかい号:熊本~佐世保・ハウステンボス(バス路線):版間の差分
60.238.175.53 (トーク | 投稿記録) |
60.238.175.53 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
さいかい号:熊本~佐世保・ハウステンボス(バス路線) | さいかい号:熊本~佐世保・ハウステンボス(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
九州産交バス(株) | 九州産交バス(株) |
時刻表
行き先: 佐世保・ハウステンボス行き | 行き先: 佐世保・ハウステンボス行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
佐世保・ハウステンボス行き
行き先: 熊本行き | 行き先: 熊本行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
熊本行き
運賃
| 発\着 | 西部車庫 | 熊本駅前(1) | 熊本交通センター(3) | 通町筋(3) | 味噌天神(3) | 熊本県庁前 | 自衛隊前(熊本市) | 東町中央 | 益城インター口 | 武蔵ヶ丘(九州自動車道) |
− |
− |
− |
− |
− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部車庫 | 1640 | 3870 | 3870 | ||||||||||||
| 熊本駅前(1) | 2470 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
| 熊本交通センター(3) | 2470 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
| 通町筋(3) | 2470 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
| 味噌天神(3) | 2470 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
| 熊本県庁前 | 2470 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
| 自衛隊前(熊本市) | 2470 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
| 東町中央 | 2470 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
| 益城インター口 | 2470 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
| 武蔵ヶ丘(九州自動車道) | 2360 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
|
− | 2310 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
|
− | 1950 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
|
− | |||||||||||||||
|
− | |||||||||||||||
|
− |
出典
補足情報
*[https://www.kyusanko.co.jp/sankobus/toshikan/saikai/ 熊本⇔佐世保・ハウステンボス 高速さいかい号|産交バスポータルサイト] | *[https://www.kyusanko.co.jp/sankobus/toshikan/saikai/ 熊本⇔佐世保・ハウステンボス 高速さいかい号|産交バスポータルサイト] |