千曲線佐久線:池袋~佐久(バス路線):版間の差分
111.168.32.150 (トーク | 投稿記録) |
111.168.32.150 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
千曲線佐久線:池袋~佐久(バス路線) | 千曲線佐久線:池袋~佐久(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
千曲バス(株) | 千曲バス(株) | ||
西武観光バス | 西武観光バス |
時刻表
行き先: 佐久行き | 行き先: 佐久行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
佐久行き
| バスタ新宿 | 池袋駅東口(西武高速バス) | 池袋駅東口(高速バス降車場) | 下落合駅(高速バス) | 練馬区役所 | 川越的場 | 下仁田 | 佐久インター南 | 佐久平駅(バス停) | 岩村田 | 佐久医療センター | 中込橋場・駅入口 | 野沢相生町 | 佐久総合病院/臼田 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:40 | 11:04 | 11:41 | 11:48 | 11:52 | 11:58 | 12:05 | 12:12 | 12:18 | ||||
| 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:40 | 18:04 | 18:41 | 18:48 | 18:52 | 18:58 | 19:08 | 19:12 | 19:18 | ||||
| 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:40 | 20:04 | 20:41 | 20:48 | 20:52 | 20:58 | 21:08 | 21:12 | 21:18 | ||||
| 19:45 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 21:00 | 22:29 | 23:06 | 23:13 | 23:17 | 23:23 | 23:33 | 23:37 | 23:43 |
行き先: 東京(池袋)行き | 行き先: 東京(池袋)行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
東京(池袋)行き
| バスタ新宿 | 池袋駅東口(西武高速バス) | 池袋駅東口(高速バス降車場) | 下落合駅(高速バス) | 練馬区役所 | 川越的場 | 下仁田 | 佐久インター南 | 佐久平駅(バス停) | 岩村田 | 佐久医療センター | 中込橋場・駅入口 | 野沢相生町 | 佐久総合病院/臼田 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:05 | 06:09 | 06:17 | 06:24 | 06:30 | 06:40 | 07:19 | 08:37 | 09:07 | 09:17 | 09:32 | ||||
| 07:30 | 07:35 | 07:39 | 07:47 | 07:54 | 08:00 | 08:10 | 08:49 | 10:07 | 10:37 | 10:47 | 11:02 | ||||
| 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:17 | 09:24 | 09:30 | 09:40 | 10:19 | 11:37 | 12:07 | 12:17 | 12:32 | ||||
| 17:30 | 17:35 | 17:39 | 17:47 | 17:54 | 18:00 | 18:10 | 18:49 | 20:07 | 20:37 | 20:47 | 21:02 | +21:27 | − |
運賃
| 発\着 | バスタ新宿 | 池袋駅東口(西武高速バス) | 池袋駅東口(高速バス降車場) | 下落合駅(高速バス) | 練馬区役所 | 川越的場 | 下仁田 | 佐久インター南 | 佐久平駅(バス停) | 岩村田 | 佐久医療センター | 中込橋場・駅入口 | 野沢相生町 | 佐久総合病院/臼田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスタ新宿 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||||||
| 池袋駅東口(西武高速バス) | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||||||
| 池袋駅東口(高速バス降車場) | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||||||
| 下落合駅(高速バス) | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||||||
| 練馬区役所 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||||||
| 川越的場 | 1500 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||
| 下仁田 | ||||||||||||||
| 佐久インター南 | ||||||||||||||
| 佐久平駅(バス停) | ||||||||||||||
| 岩村田 | ||||||||||||||
| 佐久医療センター | ||||||||||||||
| 中込橋場・駅入口 | ||||||||||||||
| 野沢相生町 | ||||||||||||||
| 佐久総合病院/臼田 |
出典
補足情報
*[http://www.seibubus.co.jp/kousoku/line/line_chikuma.html# 西武バス] | *[http://www.seibubus.co.jp/kousoku/line/line_chikuma.html# 西武バス] | ||
*[http://chikuma-bus.com/home/modules/expres_bus/index.php?content_id=1#tokyo 千曲バス株式会社 - 千曲バス・高速バス運行のご案内・TOP] | *[http://chikuma-bus.com/home/modules/expres_bus/index.php?content_id=1#tokyo 千曲バス株式会社 - 千曲バス・高速バス運行のご案内・TOP] | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E8%A2%8B_-_%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2%E3%83%BB%E4%BD%90%E4%B9%85%E3%83%BB%E5%B0%8F%E8%AB%B8%E3%83%BB%E4%B8%8A%E7%94%B0%E7%B7%9A 池袋 - 軽井沢・佐久・小諸・上田線 - Wikipedia] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E8%A2%8B_-_%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2%E3%83%BB%E4%BD%90%E4%B9%85%E3%83%BB%E5%B0%8F%E8%AB%B8%E3%83%BB%E4%B8%8A%E7%94%B0%E7%B7%9A 池袋 - 軽井沢・佐久・小諸・上田線 - Wikipedia] |