ゆのくに号:北九州~別府・大分(バス路線):版間の差分
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
110.233.214.72 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 北九州~別府・大分 : ゆのくに号(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 不要 | |
運行事業者
| − | + | 西鉄バス北九州(株) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
時刻表
行き先: 別府・大分行き | 行き先: 別府・大分行き |
| − | |||
| − |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行き先: 北九州(小倉・砂津)行き | 行き先: 北九州(小倉・砂津)行き |
| − | |||
| − |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運賃
| 発\着 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||
| − |
出典
| − | |||
| − | |||
補足情報
| − | + | *運賃は期間により異なる(A~E運賃:2550~1500円)。上記はA運賃。 | |
| − | |||