北九州~別府・大分 : ゆのくに号(バス路線):版間の差分
110.233.214.72 (トーク | 投稿記録) |
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | ゆのくに号:北九州~別府・大分(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 要 | |
運行事業者
| − | + | 西鉄バス北九州(株) | |
| + | 大分交通(株) | ||
| + | 大分バス(株) | ||
| + | 亀の井バス(株) | ||
時刻表
行き先: 別府・大分行き | 行き先: 別府・大分行き |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行き先: 北九州(小倉・砂津)行き | 行き先: 北九州(小倉・砂津)行き |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運賃
| 発\着 | +砂津(1) | +小倉駅前(高速乗車) | +小倉駅前(高速降車) | +平和通り(1) | +平和通り(5)霧丘・湯川・門司駅・田野浦方面 | +三萩野(1) | +競馬場前北九州大学前(1) | +守恒駅(バス停) | +徳力公団前駅(バス停) | +中谷(福岡県) | +行橋今川 | +高速別府湾・APU | +鉄輪口 | +別府北浜(3番北浜バスセンター) | +別府北浜(2番トキハ国道側) | +高崎山(大分県) | +大分(フォーラス前高速バス降車場) | +大分トキハ前 | +新川(3) | +大分新川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +砂津(1) | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | |||||||||||
| +小倉駅前(高速乗車) | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | |||||||||||
| +小倉駅前(高速降車) | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | |||||||||||
| +平和通り(1) | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | |||||||||||
| +平和通り(5)霧丘・湯川・門司駅・田野浦方面 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | |||||||||||
| +三萩野(1) | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | |||||||||||
| +競馬場前北九州大学前(1) | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | |||||||||||
| +守恒駅(バス停) | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | |||||||||||
| +徳力公団前駅(バス停) | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | |||||||||||
| +中谷(福岡県) | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | |||||||||||
| +行橋今川 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | |||||||||||
| +高速別府湾・APU | ||||||||||||||||||||
| +鉄輪口 | ||||||||||||||||||||
| +別府北浜(3番北浜バスセンター) | ||||||||||||||||||||
| +別府北浜(2番トキハ国道側) | ||||||||||||||||||||
| +高崎山(大分県) | ||||||||||||||||||||
| +大分(フォーラス前高速バス降車場) | ||||||||||||||||||||
| +大分トキハ前 | ||||||||||||||||||||
| +新川(3) | ||||||||||||||||||||
| +大分新川 |
出典
| + | |||
| + | |||
補足情報
| − | + | *福岡県内間、大分県内間のみの利用不可。 | |
| + | *運賃は期間により異なる(A~E運賃:2500~1500円)。上記はA運賃。 | ||