深夜急行:銀座→新宿→中野坂上→東高円寺・荻窪・三鷹(バス路線):版間の差分
118.109.215.196 (トーク | 投稿記録) |
122.133.149.5 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
深夜急行:銀座→新宿→中野坂上→東高円寺・荻窪・三鷹(バス路線) | 深夜急行:銀座→新宿→中野坂上→東高円寺・荻窪・三鷹(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
関東バス(株) | 関東バス(株) |
時刻表
行き先: 東高円寺・荻窪・三鷹行き | 行き先: 東高円寺・荻窪・三鷹行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
東高円寺・荻窪・三鷹行き
| 銀座(東京都) | 四谷三丁目 | 新宿駅東口 |
− | 中野坂上駅(バス停) | 新中野駅(バス停) | 東高円寺駅(1) | 新高円寺駅(1) | 南阿佐ヶ谷駅(バス停) | 荻窪駅北口 | 八丁(東京都) | 日産自動車前(東京都) | 桃井四丁目 | 青梅街道営業所 | 関町二丁目 | 北裏(東京都) | 緑町住宅(東京都) | 保健所前(東京都武蔵野市) | 三鷹駅北口 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:15 | 01:19 | 01:23 | 01:26 | 01:29 | 01:32 | 01:35 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:43 | 01:45 | 01:48 | 01:50 | 01:52 | 01:55 |
| − | + | 行き先: 運行無し |
運賃
| 発\着 | 銀座(東京都) | 四谷三丁目 | 新宿駅東口 |
− | 中野坂上駅(バス停) | 新中野駅(バス停) | 東高円寺駅(1) | 新高円寺駅(1) | 南阿佐ヶ谷駅(バス停) | 荻窪駅北口 | 八丁(東京都) | 日産自動車前(東京都) | 桃井四丁目 | 青梅街道営業所 | 関町二丁目 | 北裏(東京都) | 緑町住宅(東京都) | 保健所前(東京都武蔵野市) | 三鷹駅北口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀座(東京都) | 820 | 930 | 930 | 1130 | 1340 | 1440 | 1540 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 2060 | 2060 | 2060 | |
| 四谷三丁目 | 410 | 410 | 620 | 820 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1340 | 1440 | 1440 | 1540 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | ||
| 新宿駅東口 | 410 | 620 | 720 | 820 | 930 | 1130 | 1230 | 1230 | 1340 | 1440 | 1540 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | ||||
|
− | 410 | 620 | 720 | 820 | 930 | 1130 | 1230 | 1230 | 1340 | 1440 | 1540 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | ||||
| 中野坂上駅(バス停) | 410 | 520 | 620 | 720 | 820 | 1030 | 1030 | 1130 | 1230 | 1340 | 1440 | 1540 | 1650 | 1650 | |||||
| 新中野駅(バス停) | |||||||||||||||||||
| 東高円寺駅(1) | |||||||||||||||||||
| 新高円寺駅(1) | |||||||||||||||||||
| 南阿佐ヶ谷駅(バス停) | |||||||||||||||||||
| 荻窪駅北口 | |||||||||||||||||||
| 八丁(東京都) | |||||||||||||||||||
| 日産自動車前(東京都) | |||||||||||||||||||
| 桃井四丁目 | |||||||||||||||||||
| 青梅街道営業所 | |||||||||||||||||||
| 関町二丁目 | |||||||||||||||||||
| 北裏(東京都) | |||||||||||||||||||
| 緑町住宅(東京都) | |||||||||||||||||||
| 保健所前(東京都武蔵野市) | |||||||||||||||||||
| 三鷹駅北口 |
出典
| − | + | ||
| − | + |
補足情報
| − | |||