市03(バス路線):版間の差分
(時刻表追加) |
|||
| 路線 | |||
市03(バス路線) | 市03(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
東急バス(株) | 東急バス(株) |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
| − | + | 適用期間: 指定なし |
往路
|
− | 又口橋 | 鳥山(神奈川県) | 小机駅(バス停) | 小机辻 | 泉谷寺前 | 住吉神社前(神奈川県) | 新川向橋 |
− | 水神前(神奈川県) | 梅田橋(神奈川県) | 池辺(神奈川県) | 藪根 | 佐江戸 | 石橋(4) | 貝の坂(神奈川県) | 川和団地下 | 川和町郵便局 | 川和公会堂前 | 瑞雲寺前(神奈川県) | 川和小前 | 川和町 | 下市が尾 | 下根(神奈川県) | 谷本小入口 | 東福寺前(神奈川県横浜市青葉区) | 朝光寺前 | 東口商栄会通り | 市が尾駅(バス停) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:56 |
| − | + | 適用期間: 指定なし |
往路
|
− | 又口橋 | 鳥山(神奈川県) | 小机駅(バス停) | 小机辻 | 泉谷寺前 | 住吉神社前(神奈川県) | 新川向橋 |
− | 水神前(神奈川県) | 梅田橋(神奈川県) | 池辺(神奈川県) | 藪根 | 佐江戸 | 石橋(4) | 貝の坂(神奈川県) | 川和団地下 | 川和町郵便局 | 川和公会堂前 | 瑞雲寺前(神奈川県) | 川和小前 | 川和町 | 下市が尾 | 下根(神奈川県) | 谷本小入口 | 東福寺前(神奈川県横浜市青葉区) | 朝光寺前 | 東口商栄会通り | 市が尾駅(バス停) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:49 |
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
| − | + | 適用期間: 指定なし |
復路
|
− | 又口橋 | 鳥山(神奈川県) | 小机駅(バス停) | 小机辻 | 泉谷寺前 | 住吉神社前(神奈川県) | 新川向橋 |
− | 水神前(神奈川県) | 梅田橋(神奈川県) | 池辺(神奈川県) | 藪根 | 佐江戸 | 石橋(4) | 貝の坂(神奈川県) | 川和団地下 | 川和町郵便局 | 川和公会堂前 | 瑞雲寺前(神奈川県) | 川和小前 | 川和町 | 下市が尾 | 下根(神奈川県) | 谷本小入口 | 東福寺前(神奈川県横浜市青葉区) | 朝光寺前 | 東口商栄会通り | 市が尾駅(バス停) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:54 |
| − | + | 適用期間: 指定なし |
復路
|
− | 又口橋 | 鳥山(神奈川県) | 小机駅(バス停) | 小机辻 | 泉谷寺前 | 住吉神社前(神奈川県) | 新川向橋 |
− | 水神前(神奈川県) | 梅田橋(神奈川県) | 池辺(神奈川県) | 藪根 | 佐江戸 | 石橋(4) | 貝の坂(神奈川県) | 川和団地下 | 川和町郵便局 | 川和公会堂前 | 瑞雲寺前(神奈川県) | 川和小前 | 川和町 | 下市が尾 | 下根(神奈川県) | 谷本小入口 | 東福寺前(神奈川県横浜市青葉区) | 朝光寺前 | 東口商栄会通り | 市が尾駅(バス停) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:17 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:39 |
運賃
| 発\着 |
− | 又口橋 | 鳥山(神奈川県) | 小机駅(バス停) | 小机辻 | 泉谷寺前 | 住吉神社前(神奈川県) | 新川向橋 |
− | 水神前(神奈川県) | 梅田橋(神奈川県) | 池辺(神奈川県) | 藪根 | 佐江戸 | 石橋(4) | 貝の坂(神奈川県) | 川和団地下 | 川和町郵便局 | 川和公会堂前 | 瑞雲寺前(神奈川県) | 川和小前 | 川和町 | 下市が尾 | 下根(神奈川県) | 谷本小入口 | 東福寺前(神奈川県横浜市青葉区) | 朝光寺前 | 東口商栄会通り | 市が尾駅(バス停) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
− | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 又口橋 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| 鳥山(神奈川県) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| 小机駅(バス停) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| 小机辻 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| 泉谷寺前 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
| 住吉神社前(神奈川県) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| 新川向橋 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
|
− | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
| 水神前(神奈川県) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 梅田橋(神奈川県) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
| 池辺(神奈川県) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| 藪根 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| 佐江戸 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||
| 石橋(4) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||
| 貝の坂(神奈川県) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
| 川和団地下 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||
| 川和町郵便局 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
| 川和公会堂前 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
| 瑞雲寺前(神奈川県) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||
| 川和小前 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||
| 川和町 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 下市が尾 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| 下根(神奈川県) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| 谷本小入口 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
| 東福寺前(神奈川県横浜市青葉区) | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 朝光寺前 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||
| 東口商栄会通り | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市が尾駅(バス停) |
出典
https://transfer.navitime.biz/tokyubus/pc/map/Top | https://transfer.navitime.biz/tokyubus/pc/map/Top |
補足情報
時刻は平日ダイヤ時の全区間運行便の始発と最終のみ記載する。 | 時刻は平日ダイヤ時の全区間運行便の始発と最終のみ記載する。 |