志03-2(バス路線):版間の差分
(initial import) |
|||
| 路線 | |||
| − | + | [廃止]志03-2(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 不要 | |
運行事業者
国際興業(株) | 国際興業(株) |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典
| − | + | http://web.archive.org/web/20080130104415/http://kokusaikogyo.ekiworld.net:80/dia/timechart/jikoku168302.html | |
| − | + | http://web.archive.org/web/20080224235257/http://kokusaikogyo.ekiworld.net/dia/timechart/jikoku180105.html#4 |
補足情報
| + | 2010年頃に志03-3へ統合廃止。時刻は2008年2月当時のものであり、埼玉大学 - 志木間の始発と最終のみ記載。純粋な志03-2は平日に2.5往復運行されていた。(志木発が朝に3本、埼大発が2本) | ||