循環手48科学大学(バス路線):版間の差分
elemicperhus (トーク | 投稿記録) (路線名の更新) |
elemicperhus (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 循環手48工業大学(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
JR北海道バス(株) | JR北海道バス(株) |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
運賃
| 発\着 | 手稲駅北口 | 手稲区役所前 | 前田変電所前 | 鉄北小学校通 | 曙口 | 前田6条16丁目 | 樽川通 | 北海道科学大学 | 大学通東 | 前田中学校前 | 前田8条13丁目 | 前田中央通東 | 前田中央通 | 前田中央通西 | 大学通西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手稲駅北口 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 手稲区役所前 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 前田変電所前 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 鉄北小学校通 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| 曙口 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 前田6条16丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 樽川通 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| 北海道科学大学 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| 大学通東 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| 前田中学校前 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 前田8条13丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| 前田中央通東 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| 前田中央通 | 180 | 180 | |||||||||||||
| 前田中央通西 | 180 | ||||||||||||||
| 大学通西 |