新潟~両津(カーフェリー):版間の差分
118.109.197.28 (トーク | 投稿記録) |
118.109.197.28 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
新潟~両津(カーフェリー) | 新潟~両津(カーフェリー) | ||
| 交通機関 | |||
航路(フェリー) | 航路(フェリー) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
佐渡汽船 | 佐渡汽船 |
時刻表
| − | + | 行き先: 往路 |
適用期間: 2016/10/1から2016/12/31まで | 適用期間: 2016/10/1から2016/12/31まで |
両津行き
| 新潟港(万代島埠頭) | 両津港 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:30 | カーフェリー | |
| 09:20 | 11:50 | 12/1から12/26まで以外 | カーフェリー |
| 09:45 | 11:45 | 12/1から12/26まで | 高速カーフェリー |
| 12:35 | 15:05 | カーフェリー | |
| 16:00 | 18:00 | 12/1から12/26まで | 高速カーフェリー |
| 16:00 | 18:30 | 12/1から12/26まで以外 | カーフェリー |
| 19:30 | 22:00 | カーフェリー |
| − | + | 行き先: 復路 |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
新潟行き
| 新潟港(万代島埠頭) | 両津港 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 08:00 | 12/1から12/26まで以外 | カーフェリー |
| 09:15 | 11:45 | カーフェリー | |
| 12:40 | 15:10 | カーフェリー | |
| 13:00 | 15:00 | 12/1から12/26まで | 高速カーフェリー |
| 16:05 | 18:35 | カーフェリー | |
| 19:30 | 21:30 | 12/1から12/26まで | 高速カーフェリー |
| 19:30 | 22:00 | 12/1から12/26まで以外 | カーフェリー |
| 22:50 | 01:20 | 12/1から12/26まで | カーフェリー |
運賃
| 発\着 | 新潟港(万代島埠頭) | 両津港 |
|---|---|---|
| 新潟港(万代島埠頭) | 2250 | |
| 両津港 |
出典
補足情報
*運賃は等級によって異なる(スイート・特等・1等・2等)。上記旅客運賃は2等。新潟~両津間の場合、カーフェリー・高速カーフェリーとも同一運賃。 | *運賃は等級によって異なる(スイート・特等・1等・2等)。上記旅客運賃は2等。新潟~両津間の場合、カーフェリー・高速カーフェリーとも同一運賃。 |