駿府ライナー:新宿~静岡(バス路線):版間の差分
60.237.112.107 (トーク | 投稿記録) |
125.192.227.218 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 新宿~静岡 : 駿府ライナー(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
JRバス関東(株) | JRバス関東(株) | ||
しずてつジャストライン(株) | しずてつジャストライン(株) |
時刻表
行き先: 静岡行き | 行き先: 静岡行き |
行き先: 東京(新宿)行き | 行き先: 東京(新宿)行き |
運賃
| 発\着 | バスタ新宿 | 池尻大橋(JR高速バス降車場) | 東名江田(東名高速道路) | 永楽町(静岡県静岡市) | 高速バス永楽町 | 押切(静岡県) | 大内観音入口 | 瀬名川西 | 古庄(静岡県) | 沓谷 | 三松 | 新静岡 | 静岡駅前(松坂屋前 17番) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスタ新宿 | 2780 | 2780 | 2780 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | |||
| 池尻大橋(JR高速バス降車場) | 2570 | 2570 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | ||||
| 東名江田(東名高速道路) | 2370 | 2370 | 2370 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | |||
| 永楽町(静岡県静岡市) | |||||||||||||
| 高速バス永楽町 | |||||||||||||
| 押切(静岡県) | |||||||||||||
| 大内観音入口 | |||||||||||||
| 瀬名川西 | |||||||||||||
| 古庄(静岡県) | |||||||||||||
| 沓谷 | |||||||||||||
| 三松 | |||||||||||||
| 新静岡 | |||||||||||||
| 静岡駅前(松坂屋前 17番) |
出典
| + | |||
| − | |||