神戸~坂手(小豆島)~高松:版間の差分
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 神戸~坂手~高松 | |
| 交通機関 | |||
航路(フェリー) | 航路(フェリー) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
ジャンボフェリー | ジャンボフェリー |
時刻表
| − | + | 行き先: 小豆島(坂手)・高松行き |
適用期間: (土曜日・日曜日・祝日・12/29から1/3まで)以外 | 適用期間: (土曜日・日曜日・祝日・12/29から1/3まで)以外 |
高松行き
| 神戸港(神戸三宮フェリーターミナル) | 坂手港(香川県) | 高松港(神戸~坂手~高松) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 05:15 | 深夜便 坂手730着 | ||
| 06:00 | 09:30 | 10:45 | ||
| 14:00 | 17:15 | 18:30 | ||
| 20:00 | 00:10 |
適用期間: 土曜日・日曜日・祝日・12/29から1/3まで | 適用期間: 土曜日・日曜日・祝日・12/29から1/3まで |
高松行き
| 神戸港(神戸三宮フェリーターミナル) | 坂手港(香川県) | 高松港(神戸~坂手~高松) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | 05:00 | 深夜便 坂手715着 | ||
| 08:00 | 11:10 | 12:30 | ||
| 11:15 | 14:25 | 15:45 | ||
| 19:45 | 22:55 | 00:10 |
行き先: 神戸行き | 行き先: 神戸行き |
適用期間: (土曜日・日曜日・祝日・12/29から1/3まで)以外 | 適用期間: (土曜日・日曜日・祝日・12/29から1/3まで)以外 |
神戸行き
| 神戸港(神戸三宮フェリーターミナル) | 坂手港(香川県) | 高松港(神戸~坂手~高松) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 05:15 | 深夜便 | ||
| 06:15 | 07:30 | 10:55 | ||
| 14:30 | 15:45 | 19:00 | ||
| 19:30 | 20:45 | 00:00 |
適用期間: 土曜日・日曜日・祝日・12/29から1/3まで | 適用期間: 土曜日・日曜日・祝日・12/29から1/3まで |
神戸行き
| 神戸港(神戸三宮フェリーターミナル) | 坂手港(香川県) | 高松港(神戸~坂手~高松) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 05:15 | 深夜便 坂手2255発 | ||
| 06:00 | 07:15 | 10:30 | ||
| 14:20 | 15:45 | 19:00 | ||
| 16:20 | 17:45 | 20:55 |
運賃
出典
補足情報
神戸発着の場合、繁忙期は+300円、深夜便は+300円。<br> | 神戸発着の場合、繁忙期は+300円、深夜便は+300円。<br> | ||
旅客のみでの利用は繁忙期の一部便を除いて予約不要。 | 旅客のみでの利用は繁忙期の一部便を除いて予約不要。 |