おけさ号:新潟~京都・大阪(バス路線):版間の差分
122.133.66.9 (トーク | 投稿記録) |
61.203.4.150 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
おけさ号:新潟~京都・大阪(バス路線) | おけさ号:新潟~京都・大阪(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
阪急バス(株) | 阪急バス(株) | ||
新潟交通(株) | 新潟交通(株) |
時刻表
行き先: 京都・大阪行き | 行き先: 京都・大阪行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
京都・大阪行き
| 万代シテイバスセンター | 万代シテイ(19-20番)/万代シテイバスセンター(降車場) |
− | 鳥原(北陸道) | 巻・潟東(北陸道) | 三条・燕(北陸道) | 京都深草(名神高速) | 京都駅八条口(G1-G3) | 名神大山崎 | 名神高槻 | 名神茨木 | 千里中央(2) | 千里ニュータウン/千里桃山台 | 新大阪(阪急高速バス新大阪ターミナル) | 大阪(阪急梅田・阪急高速バス大阪梅田ターミナル(阪急三番街)) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 22:05 | 22:25 | 22:35 | 22:43 | 05:54 | 06:05 | 06:26 | 06:36 | 06:42 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:23 |
行き先: 新潟行き | 行き先: 新潟行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
新潟行き
| 万代シテイバスセンター | 万代シテイ(19-20番)/万代シテイバスセンター(降車場) |
− | 鳥原(北陸道) | 巻・潟東(北陸道) | 三条・燕(北陸道) | 京都深草(名神高速) | 京都駅八条口(G1-G3) | 名神大山崎 | 名神高槻 | 名神茨木 | 千里中央(2) | 千里ニュータウン/千里桃山台 | 新大阪(阪急高速バス新大阪ターミナル) | 大阪(阪急梅田・阪急高速バス大阪梅田ターミナル(阪急三番街)) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 21:39 | 21:50 | 22:00 | 22:12 | 22:18 | 22:28 | 22:55 | 23:12 | 06:16 | 06:24 | 06:34 | 06:54 | 06:59 |
運賃
| 発\着 | 万代シテイバスセンター | 万代シテイ(19-20番)/万代シテイバスセンター(降車場) |
− | 鳥原(北陸道) | 巻・潟東(北陸道) | 三条・燕(北陸道) | 京都深草(名神高速) | 京都駅八条口(G1-G3) | 名神大山崎 | 名神高槻 | 名神茨木 | 千里中央(2) | 千里ニュータウン/千里桃山台 | 新大阪(阪急高速バス新大阪ターミナル) | 大阪(阪急梅田・阪急高速バス大阪梅田ターミナル(阪急三番街)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万代シテイバスセンター | 8000 | 8000 | 8400 | 8400 | 8400 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | ||||||
| 万代シテイ(19-20番)/万代シテイバスセンター(降車場) | 8000 | 8000 | 8400 | 8400 | 8400 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | ||||||
|
− | 8000 | 8000 | 8400 | 8400 | 8400 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | ||||||
| 鳥原(北陸道) | 7800 | 7800 | 8200 | 8200 | 8200 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | ||||||
| 巻・潟東(北陸道) | 7800 | 7800 | 8200 | 8200 | 8200 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | ||||||
| 三条・燕(北陸道) | 7500 | 7500 | 7900 | 7900 | 7900 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
| 京都深草(名神高速) | |||||||||||||||
| 京都駅八条口(G1-G3) | |||||||||||||||
| 名神大山崎 | |||||||||||||||
| 名神高槻 | |||||||||||||||
| 名神茨木 | |||||||||||||||
| 千里中央(2) | |||||||||||||||
| 千里ニュータウン/千里桃山台 | |||||||||||||||
| 新大阪(阪急高速バス新大阪ターミナル) | |||||||||||||||
| 大阪(阪急梅田・阪急高速バス大阪梅田ターミナル(阪急三番街)) |
出典
補足情報
*運賃は乗車日により異なる(S~D)。上記はD運賃(最安)・大人片道。 | *運賃は乗車日により異なる(S~D)。上記はD運賃(最安)・大人片道。 | ||
*[http://www.niigata-kotsu.co.jp/kengaikousoku/osaka.shtml 京都・大阪高速バス] | *[http://www.niigata-kotsu.co.jp/kengaikousoku/osaka.shtml 京都・大阪高速バス] | ||
*[https://www.hankyubus.co.jp/highway/route/info/highway08.php 大阪・京都 - 新潟(路線概要)|阪急バス 高速バスホームページ] | *[https://www.hankyubus.co.jp/highway/route/info/highway08.php 大阪・京都 - 新潟(路線概要)|阪急バス 高速バスホームページ] |