深夜急行:新宿→聖蹟桜ヶ丘・高幡不動・八王子みなみ野(バス路線):版間の差分
125.198.65.75 (トーク | 投稿記録) |
118.109.215.196 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 深夜急行:新宿→聖蹟桜ヶ丘・高幡不動・八王子(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
京王バス東 | 京王バス東 |
時刻表
| − | + | 行き先: 聖蹟桜ヶ丘・高幡不動・八王子行き |
適用期間: (土曜日・日曜日・祝日・12/30から1/4まで・8/13から8/16まで)以外 | 適用期間: (土曜日・日曜日・祝日・12/30から1/4まで・8/13から8/16まで)以外 |
聖蹟桜ヶ丘・高幡不動・八王子みなみ野行き
| 新宿駅西口(京王百貨店前 20-22番) | 中河原駅(1) | 聖蹟桜ヶ丘駅(バス停) | 高幡不動駅(バス停) | 南平駅入口 | 平山城址公園駅入口 | 北野駅南口 |
− | +八王子駅北口 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:05 | 01:37 | 01:42 | 01:52 | 01:58 | 02:02 | 02:09 |
− | +02:16 |
| − | + | 行き先: 復路 |
運賃
| 発\着 | 新宿駅西口(京王百貨店前 20-22番) | 中河原駅(1) | 聖蹟桜ヶ丘駅(バス停) | 高幡不動駅(バス停) | 南平駅入口 | 平山城址公園駅入口 | 北野駅南口 |
− | +八王子駅北口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿駅西口(京王百貨店前 20-22番) | 2250 | 2450 | 2550 | 2700 | 2800 | 3000 |
− | +3100 | |
| 中河原駅(1) | |||||||||
| 聖蹟桜ヶ丘駅(バス停) | |||||||||
| 高幡不動駅(バス停) | |||||||||
| 南平駅入口 | |||||||||
| 平山城址公園駅入口 | |||||||||
| 北野駅南口 | |||||||||
|
− | |||||||||
| +八王子駅北口 |
出典
| + | |||
| − | |||
補足情報
| − | |||