新都01(バス路線):版間の差分
(initial import) |
|||
| 路線 | |||
新都01(バス路線) | 新都01(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 不要 | |
運行事業者
国際興業(株) | 国際興業(株) |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典
| − | + | http://transfer.navitime.biz/5931bus/pc/map/Top?window=diagram | |
| − | |||
補足情報
| + | 時刻は平日ダイヤ時の始発と最終のみ記載する。この時刻は2020年6月現在のものである。 | ||