川内~鹿児島空港(バス路線)(南国交通(株)):版間の差分
49.97.43.116 (トーク | 投稿記録) |
49.97.43.116 (トーク | 投稿記録) (情報の追加) |
||
| 路線 | |||
川内~鹿児島空港(バス路線)(南国交通(株)) | 川内~鹿児島空港(バス路線)(南国交通(株)) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 不明 | |
運行事業者
南国交通(株) | 南国交通(株) |
時刻表
| − | + | 行き先: 往路 |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
川内方面
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
川内方面
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
川内方面
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
川内方面
| − | + | 行き先: 復路 |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
空港方面
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
空港方面
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
空港方面
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
空港方面
運賃
| 発\着 | 鹿児島空港(バス停) | 高校前(蒲生) | 役場前(蒲生) | 西浦学校前(鹿児島県) | 藺牟田温泉 | 日の丸(鹿児島県) | 入来中前 | グリーンヒル前 | 市比野温泉入口 | ねれ北 | 永利入口 | 川内駅(バス停) | 川内山形屋前 | 向田(鹿児島県) | 大小路(鹿児島県) | 上川内(鹿児島県薩摩川内市) | 京セラ前(1) | 京セラ第二工場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島空港(バス停) | 750 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| 高校前(蒲生) | 460 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
| 役場前(蒲生) | 600 | 750 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
| 西浦学校前(鹿児島県) | 600 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| 藺牟田温泉 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | |||||
| 日の丸(鹿児島県) | 460 | 460 | 500 | 550 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | ||||||
| 入来中前 | 460 | 500 | 550 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |||||||
| グリーンヒル前 | 460 | 490 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | ||||||||
| 市比野温泉入口 | 460 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |||||||||
| ねれ北 | ||||||||||||||||||
| 永利入口 | ||||||||||||||||||
| 川内駅(バス停) | ||||||||||||||||||
| 川内山形屋前 | ||||||||||||||||||
| 向田(鹿児島県) | ||||||||||||||||||
| 大小路(鹿児島県) | ||||||||||||||||||
| 上川内(鹿児島県薩摩川内市) | ||||||||||||||||||
| 京セラ前(1) | ||||||||||||||||||
| 京セラ第二工場 |
出典
| − | + |