扇沢線:信濃大町駅~日向山高原~扇沢(バス路線):版間の差分
221.170.11.206 (トーク | 投稿記録) |
118.109.232.200 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
扇沢線:信濃大町駅~日向山高原~扇沢(バス路線) | 扇沢線:信濃大町駅~日向山高原~扇沢(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
(株)関電アメニックス | (株)関電アメニックス | ||
アルピコ交通 | アルピコ交通 |
時刻表
行き先: 大町駅→大町温泉郷→日向山高原→扇沢 | 行き先: 大町駅→大町温泉郷→日向山高原→扇沢 |
| − | + | 適用期間: 2016/12/1から2017/4/14まで |
大町駅→大町温泉郷→日向山高原→扇沢
適用期間: 2017/4/15から2017/11/30まで | 適用期間: 2017/4/15から2017/11/30まで |
大町駅→大町温泉郷→日向山高原→扇沢
| 信濃大町駅(バス停) | 下仲町(長野県) | 九日町(長野県) | 上大黒町 | 北大町 | 荒沢(長野県) | 大町温泉郷 | 犬の窪 | 上原(わっぱら) | 日向山高原 |
− | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 06:10 | 4/29・4/30・5/3から5/5まで・7/15・7/16・7/22・7/29から8/15まで・9/16・9/17・9/23・9/24・10/7・10/8 | |
| 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:55 | 4/15から11/5まで | |
| 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:50 | ||
| 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:40 | ||
| 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 09:10 | 4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日)) | |
| 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:45 | ||
| 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 11:10 | ||
| 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 12:00 | ||
| 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 13:05 | ||
| 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:55 | ||
| 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 14:20 | 4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日)) | |
| 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:55 | ||
| 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:55 | ||
| 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:55 | ||
| 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:50 | 4/15から11/5まで |
行き先: 扇沢→日向山高原→大町温泉郷→大町駅 | 行き先: 扇沢→日向山高原→大町温泉郷→大町駅 |
| − | + | 適用期間: 2016/12/1から2017/4/14まで |
扇沢→日向山高原→大町温泉郷→大町駅
適用期間: 2017/4/15から2017/11/30まで | 適用期間: 2017/4/15から2017/11/30まで |
扇沢→日向山高原→大町温泉郷→大町駅
| 信濃大町駅(バス停) | 下仲町(長野県) | 九日町(長野県) | 上大黒町 | 北大町 | 荒沢(長野県) | 大町温泉郷 | 犬の窪 | 上原(わっぱら) | 日向山高原 |
− | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:19 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 4/15から11/5まで | |
| 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:19 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 11/6から11/30まで | ||
| 07:55 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:14 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | ||
| 08:55 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:14 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | ||
| 09:30 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:49 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日)) | |
| 09:55 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:14 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | ||
| 11:30 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:49 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | ||
| 12:30 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:49 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | ||
| 13:30 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:49 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | ||
| 14:00 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:15 | 14:19 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | ||
| 14:30 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:49 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日)) | |
| 15:00 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:19 | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | ||
| 15:30 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:49 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日)) | |
| 16:00 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:19 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | ||
| 16:30 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:49 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日)) | |
| 17:00 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:19 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | ||
| 17:55 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:14 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 4/15から11/5まで |
運賃
| 発\着 | 信濃大町駅(バス停) | 下仲町(長野県) | 九日町(長野県) | 上大黒町 | 北大町 | 荒沢(長野県) | 大町温泉郷 | 犬の窪 | 上原(わっぱら) | 日向山高原 |
− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信濃大町駅(バス停) | 330 | 530 | 530 | 530 | 620 | 1360 | |||||
| 下仲町(長野県) | 330 | 530 | 530 | 530 | 620 | 1360 | |||||
| 九日町(長野県) | 260 | 460 | 460 | 460 | 560 | 1310 | |||||
| 上大黒町 | 230 | 430 | 430 | 430 | 530 | 1290 | |||||
| 北大町 | 150 | 390 | 390 | 390 | 480 | 1250 | |||||
| 荒沢(長野県) | 320 | 320 | 320 | 410 | 1190 | ||||||
| 大町温泉郷 | 150 | 150 | 190 | 1010 | |||||||
| 犬の窪 | 150 | 190 | 1010 | ||||||||
| 上原(わっぱら) | 150 | 1010 | |||||||||
| 日向山高原 | 930 | ||||||||||
|
− |
出典
補足情報
*[https://www.alpico.co.jp/access/hakuba/ogizawa/ 扇沢線(信濃大町駅~扇沢) - アルピコ交通] | *[https://www.alpico.co.jp/access/hakuba/ogizawa/ 扇沢線(信濃大町駅~扇沢) - アルピコ交通] | ||
*[http://kitaalps-kotsu.k-amenix.co.jp/contents/info_routeBus/ 路線バスのご案内 | 北アルプス交通] | *[http://kitaalps-kotsu.k-amenix.co.jp/contents/info_routeBus/ 路線バスのご案内 | 北アルプス交通] |