路線: 扇沢線 信濃大町駅~日向山高原~扇沢(バス路線)
2021年12月08日 18:23:05時点における110.233.214.72 (トーク | 投稿記録)による版
このページをスマートフォンに転送する
交通機関: バス » 路線バス(民間)
予約要不要: 不要
運行事業者: (株)関電アメニックス ((株)関電アメニックスのウェブページ), アルピコ交通 (アルピコ交通のウェブページ)
今日の現在からの時刻表
行き先:大町駅→大町温泉郷→日向山高原→扇沢 時刻表
2021/12/1から2022/4/14まで
信濃大町駅(バス停) | 下仲町(長野県) | 九日町(長野県) | 上大黒町 | 北大町 | 荒沢(長野県) | 大町温泉郷 | 犬の窪 | 上原(わっぱら) | 日向山高原 | 扇沢駅(バス停) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発:07:05 | 発:07:06 | 発:07:08 | 発:07:10 | 発:07:12 | 07:14 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 着:07:23 | ||
発:12:25 | 発:12:26 | 発:12:28 | 発:12:30 | 発:12:32 | 12:34 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 着:12:43 | ||
発:16:35 | 発:16:36 | 発:16:38 | 発:16:40 | 発:16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 着:16:53 |
行き先:扇沢→日向山高原→大町温泉郷→大町駅 時刻表
2021/12/1から2022/4/14まで
扇沢駅(バス停) | 日向山高原 | 上原(わっぱら) | 犬の窪 | 大町温泉郷 | 荒沢(長野県) | 北大町 | 上大黒町 | 九日町(長野県) | 下仲町(長野県) | 信濃大町駅(バス停) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発:07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:30 | 着:07:32 | 着:07:34 | 着:07:35 | 着:07:37 | 着:07:40 | ||
発:12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 着:12:52 | 着:12:54 | 着:12:55 | 着:12:57 | 着:13:00 | ||
発:16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 17:00 | 着:17:02 | 着:17:04 | 着:17:05 | 着:17:07 | 着:17:10 |
運賃
発\着 | 下仲町(長野県) | 九日町(長野県) | 上大黒町 | 北大町 | 荒沢(長野県) | 大町温泉郷 | 犬の窪 | 上原(わっぱら) | 日向山高原 | 扇沢駅(バス停) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃大町駅(バス停) | 330 | 540 | 540 | 540 | 630 | 1,390 | ||||
下仲町(長野県) | ||||||||||
九日町(長野県) | ||||||||||
上大黒町 | ||||||||||
北大町 | ||||||||||
荒沢(長野県) | ||||||||||
大町温泉郷 | 150 | 150 | 190 | 1,030 | ||||||
犬の窪 | ||||||||||
上原(わっぱら) | ||||||||||
日向山高原 | 940 |