浅間白根火山線(塩壷上経由):西武軽井沢営業所→塩壷上→中軽井沢駅→旧軽井沢→軽井沢駅(バス路線):版間の差分
122.132.49.52 (トーク | 投稿記録) |
111.168.32.150 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
浅間白根火山線(塩壷上経由):西武軽井沢営業所→塩壷上→中軽井沢駅→旧軽井沢→軽井沢駅(バス路線) | 浅間白根火山線(塩壷上経由):西武軽井沢営業所→塩壷上→中軽井沢駅→旧軽井沢→軽井沢駅(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
西武観光バス | 西武観光バス |
時刻表
行き先: - | 行き先: - |
行き先: 軽井沢駅行き | 行き先: 軽井沢駅行き |
| − | + | 適用期間: 2017/4/21から |
軽井沢駅行き
| 軽井沢駅(バス停) | 新道(長野県北佐久郡) | 中部電力前(長野県北佐久郡) | 旧軽井沢 |
− | 野沢原 | 東部小学校(長野県) | 泉の里 | 離山(長野県北佐久郡) | 図書館前(長野県) | 中学校前(長野県北佐久郡) | 町役場病院前 | 中軽井沢駅(バス停) | 文化会館前(長野県北佐久郡) | 湯川(長野県北佐久郡) | 星野温泉トンボの湯 | 塩壷上 |
− | 西武軽井沢営業所 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:03 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:17 | (土曜日・日曜日・祝日)以外 |
| − | |||
| − |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典
| + | |||
| − | + | ||
補足情報
*[http://www.seibukankoubus.co.jp/karuizawa/ 軽井沢地区 | 西武観光バス] | *[http://www.seibukankoubus.co.jp/karuizawa/ 軽井沢地区 | 西武観光バス] |