軽井沢駅~旧軽井沢~白糸の滝~北軽井沢~応桑道~西吾妻福祉病院~草津温泉(バス路線):版間の差分
122.133.143.95 (トーク | 投稿記録) |
118.109.228.55 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
軽井沢駅~旧軽井沢~白糸の滝~北軽井沢~応桑道~西吾妻福祉病院~草津温泉(バス路線) | 軽井沢駅~旧軽井沢~白糸の滝~北軽井沢~応桑道~西吾妻福祉病院~草津温泉(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
草軽交通(株) | 草軽交通(株) |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |