軽井沢駅~旧軽井沢~白糸の滝~北軽井沢~応桑道~西吾妻福祉病院~草津温泉(バス路線):版間の差分
60.239.10.250 (トーク | 投稿記録) |
60.239.10.250 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
軽井沢駅~旧軽井沢~白糸の滝~北軽井沢~応桑道~西吾妻福祉病院~草津温泉(バス路線) | 軽井沢駅~旧軽井沢~白糸の滝~北軽井沢~応桑道~西吾妻福祉病院~草津温泉(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
草軽交通(株) | 草軽交通(株) |
時刻表
行き先: →白糸の滝→北軽井沢→草津温泉 | 行き先: →白糸の滝→北軽井沢→草津温泉 |
| − | + | 適用期間: 2018/11/26から2019/4/19まで |
→白糸の滝→北軽井沢→草津温泉
| 軽井沢駅(バス停) | 新道(長野県北佐久郡) | 中部電力前(長野県北佐久郡) | 旧軽井沢 | 聖パウロ教会前 | 一本松(長野県北佐久郡) | 三笠パーク入口 | 三笠(長野県) | 唐松沢 | ライジングフィールド軽井沢 | 小瀬温泉 | 長日向 | 竜返の滝 | 白糸の滝(長野県) | 峰の茶屋 | 県境(群馬県) | 浅間ハイランドパーク | 分去の茶屋 | 浅間牧場 | 白樺の丘 | パールコール村 | くりの木プラザ | 北軽井沢(群馬県) | 甘楽 | 音楽村(群馬県) | 御所平(群馬県) | 吾妻(群馬県) | 中学校前(群馬県吾妻郡長野原町) | 診療所前(群馬県吾妻郡) | 田通口 | 応桑小学校前 | 応桑 | 狩宿口 | 滝原口 | 三軒屋(群馬県) | 堂光原 | 与喜屋口 | はんのき沢 | 古森(群馬県) | 応桑道羽根尾駅前 | 羽根尾公民館前 | 羽根尾発電所入口 | 西吾妻福祉病院(1) | 草津入口 | 草津温泉 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:09 | 09:19 | 09:24 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:18 | 11:28 | 11:33 | ||
| 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:13 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:58 | 13:08 | 13:13 | ||
| 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:03 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:48 | 13:58 | 14:03 | ||
| 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:13 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:03 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:48 | 16:58 | 17:03 |
行き先: →北軽井沢→白糸の滝→軽井沢駅 | 行き先: →北軽井沢→白糸の滝→軽井沢駅 |
| − | + | 適用期間: 2018/11/26から2019/4/19まで |
→北軽井沢→白糸の滝→軽井沢駅
| 軽井沢駅(バス停) | 新道(長野県北佐久郡) | 中部電力前(長野県北佐久郡) | 旧軽井沢 | 聖パウロ教会前 | 一本松(長野県北佐久郡) | 三笠パーク入口 | 三笠(長野県) | 唐松沢 | ライジングフィールド軽井沢 | 小瀬温泉 | 長日向 | 竜返の滝 | 白糸の滝(長野県) | 峰の茶屋 | 県境(群馬県) | 浅間ハイランドパーク | 分去の茶屋 | 浅間牧場 | 白樺の丘 | パールコール村 | くりの木プラザ | 北軽井沢(群馬県) | 甘楽 | 音楽村(群馬県) | 御所平(群馬県) | 吾妻(群馬県) | 中学校前(群馬県吾妻郡長野原町) | 診療所前(群馬県吾妻郡) | 田通口 | 応桑小学校前 | 応桑 | 狩宿口 | 滝原口 | 三軒屋(群馬県) | 堂光原 | 与喜屋口 | はんのき沢 | 古森(群馬県) | 応桑道羽根尾駅前 | 羽根尾公民館前 | 羽根尾発電所入口 | 西吾妻福祉病院(1) | 草津入口 | 草津温泉 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 09:12 | 09:25 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | ||
| 10:50 | 10:52 | 11:05 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | ||
| 12:40 | 12:42 | 12:55 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | ||
| 13:50 | 13:52 | 14:05 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | ||
| 15:00 | 15:02 | 15:15 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | ||
| 15:50 | 15:52 | 16:05 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
運賃
| 発\着 | 軽井沢駅(バス停) | 新道(長野県北佐久郡) | 中部電力前(長野県北佐久郡) | 旧軽井沢 | 聖パウロ教会前 | 一本松(長野県北佐久郡) | 三笠パーク入口 | 三笠(長野県) | 唐松沢 | ライジングフィールド軽井沢 | 小瀬温泉 | 長日向 | 竜返の滝 | 白糸の滝(長野県) | 峰の茶屋 | 県境(群馬県) | 浅間ハイランドパーク | 分去の茶屋 | 浅間牧場 | 白樺の丘 | パールコール村 | くりの木プラザ | 北軽井沢(群馬県) | 甘楽 | 音楽村(群馬県) | 御所平(群馬県) | 吾妻(群馬県) | 中学校前(群馬県吾妻郡長野原町) | 診療所前(群馬県吾妻郡) | 田通口 | 応桑小学校前 | 応桑 | 狩宿口 | 滝原口 | 三軒屋(群馬県) | 堂光原 | 与喜屋口 | はんのき沢 | 古森(群馬県) | 応桑道羽根尾駅前 | 羽根尾公民館前 | 羽根尾発電所入口 | 西吾妻福祉病院(1) | 草津入口 | 草津温泉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽井沢駅(バス停) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 270 | 400 | 450 | 450 | 520 | 590 | 710 | 860 | 940 | 1000 | 1070 | 1070 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1480 | 1480 | 1500 | 1580 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1700 | 1800 | 2190 | 2200 | |
| 新道(長野県北佐久郡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中部電力前(長野県北佐久郡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧軽井沢 | 130 | 130 | 130 | 180 | 320 | 370 | 370 | 440 | 510 | 640 | 790 | 870 | 930 | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1290 | 1290 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1450 | 1520 | 1590 | 1590 | 1650 | 1650 | 1670 | 1750 | 2100 | 2130 | ||||
| 聖パウロ教会前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一本松(長野県北佐久郡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三笠パーク入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三笠(長野県) | +230 | +280 | +280 | +350 | +420 | +550 | +710 | +790 | +850 | +920 | +920 | +1050 | +1050 | +1050 | +1050 | +1160 | +1160 | +1160 | +1160 | +1210 | +1210 | +1280 | +1280 | +1280 | +1280 | +1340 | +1340 | +1380 | +1460 | +1520 | +1520 | +1570 | +1570 | +1590 | +1690 | +2030 | +2050 | ||||||||
| 唐松沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライジングフィールド軽井沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小瀬温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長日向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜返の滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糸の滝(長野県) | +270 | +350 | +430 | +500 | +500 | +640 | +640 | +640 | +640 | +770 | +770 | +770 | +770 | +830 | +830 | +900 | +900 | +900 | +900 | +970 | +970 | +1010 | +1100 | +1170 | +1170 | +1220 | +1220 | +1240 | +1360 | +1670 | +1690 | ||||||||||||||
| 峰の茶屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県境(群馬県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅間ハイランドパーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分去の茶屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅間牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白樺の丘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パールコール村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くりの木プラザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北軽井沢(群馬県) | 230 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 490 | 580 | 600 | 600 | 690 | 690 | 760 | 910 | 1260 | 1290 | |||||||||||||||||||||||
| 甘楽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽村(群馬県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御所平(群馬県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吾妻(群馬県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学校前(群馬県吾妻郡長野原町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療所前(群馬県吾妻郡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田通口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応桑小学校前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応桑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩宿口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝原口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三軒屋(群馬県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堂光原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与喜屋口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はんのき沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古森(群馬県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応桑道羽根尾駅前 | 130 | 130 | 280 | 650 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽根尾公民館前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽根尾発電所入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西吾妻福祉病院(1) | 580 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草津入口 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草津温泉 |
出典
補足情報
*[http://www.kkkg.co.jp/bus/rosen-bus.html 草軽交通株式会社 | 乗合・貸切事業 路線バス] | *[http://www.kkkg.co.jp/bus/rosen-bus.html 草軽交通株式会社 | 乗合・貸切事業 路線バス] |