福岡~大分:とよのくに号スーパーノンストップ(バス路線):版間の差分
118.109.145.120 (トーク | 投稿記録) |
122.133.155.107 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
福岡~大分:とよのくに号スーパーノンストップ(バス路線) | 福岡~大分:とよのくに号スーパーノンストップ(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
西日本鉄道 | 西日本鉄道 | ||
大分交通(株) | 大分交通(株) | ||
大分バス(株) | 大分バス(株) |
時刻表
| − | + | 行き先: 【始終発掲載】大分行き |
| + | 適用期間: (土曜日・日曜日・祝日)以外 | ||
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 土曜日・日曜日・祝日 | ||
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | + | 行き先: 【始終発掲載】福岡(天神・博多)行き |
| + | 適用期間: (土曜日・日曜日・祝日)以外 | ||
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 土曜日・日曜日・祝日 | ||
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運賃
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典
| + | |||
| − | |||
補足情報
| + | *30~60分間隔で運行 | ||
| + | *[http://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/rosen/toyokuni/ 福岡・福岡空港 〜 別府・大分 (とよのくに号)|高速バス路線・時刻検索(福岡県内・下関/九州島内)|高速バス情報|バス情報|西鉄グループ] | ||
| + | *[http://www.oitakotsu.co.jp/bus/highway/fukuoka/ 大分交通] | ||
| + | *[https://www.oitabus.co.jp/highwaybus/toyonokuni.html 大分~福岡 スーパーノンストップ とよのくに | 高速・特急バス | 大分バス] | ||