池07:サンシャインシティ南~池袋駅西口~江古田二又(バス路線):版間の差分
118.109.148.81 (トーク | 投稿記録) |
118.109.148.81 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
池07:サンシャインシティ南~池袋駅西口~江古田二又(バス路線) | 池07:サンシャインシティ南~池袋駅西口~江古田二又(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
国際興業(株) | 国際興業(株) |
時刻表
| − | + | 行き先: 江古田二又行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
江古田二又行き(この間60~65分毎)
| サンシャインシティ南 | 豊島区役所 | サンシャインシティ | 池袋保健所東 | 池袋保健所 | 健康プラザとしま | 豊島清掃事務所 | 池袋小学校 | 劇場通り中央 | 池袋駅西口(1) | 立教大学 | 西池袋通り | 池袋車庫 | 要町駅(バス停) | 要小学校 | 要町二 | 要町三 | 千川駅(バス停) | 千早四 | 千早高 | 長崎第二豊寿園前 | 長崎六 | 南長崎六 | 練馬総合病院入口 | 江古田二又 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:36 | 10:36 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | |||
| +11:24 | +11:25 | +11:26 | +11:27 | +11:30 | +11:31 | +11:36 | +11:36 | +11:44 | +11:45 | +11:46 | +11:51 | +11:52 | +11:53 | +11:54 | +11:59 | +12:00 | +12:01 | +12:02 | +12:05 | +12:05 | +12:06 | +12:09 | +12:12 | |||
| +12:29 | +12:30 | +12:31 | +12:32 | +12:35 | +12:36 | +12:41 | +12:41 | +12:49 | +12:50 | +12:51 | +12:56 | +12:57 | +12:58 | +12:59 | +13:04 | +13:05 | +13:06 | +13:07 | +13:10 | +13:10 | +13:11 | +13:14 | +13:17 | |||
| +13:29 | +13:30 | +13:31 | +13:32 | +13:35 | +13:36 | +13:41 | +13:41 | +13:49 | +13:50 | +13:51 | +13:56 | +13:57 | +13:58 | +13:59 | +14:04 | +14:05 | +14:06 | +14:07 | +14:10 | +14:10 | +14:11 | +14:14 | +14:17 | |||
| +14:34 | +14:35 | +14:36 | +14:37 | +14:40 | +14:41 | +14:46 | +14:46 | +14:54 | +14:55 | +14:56 | +15:01 | +15:02 | +15:03 | +15:04 | +15:09 | +15:10 | +15:11 | +15:12 | +15:15 | +15:15 | +15:16 | +15:19 | +15:22 | |||
| +15:34 | +15:35 | +15:36 | +15:37 | +15:40 | +15:41 | +15:46 | +15:46 | +15:54 | +15:55 | +15:56 | +16:01 | +16:02 | +16:03 | +16:04 | +16:09 | +16:10 | +16:11 | +16:12 | +16:15 | +16:15 | +16:16 | +16:19 | +16:22 | |||
| +16:39 | +16:40 | +16:41 | +16:42 | +16:45 | +16:46 | +16:51 | +16:51 | +16:59 | +17:00 | +17:01 | +17:06 | +17:07 | +17:08 | +17:09 | +17:14 | +17:15 | +17:16 | +17:18 | +17:20 | +17:20 | +17:21 | +17:24 | +17:27 | |||
| 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:45 | 17:46 | 17:51 | 17:51 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:24 | 18:27 |
| − | + | 行き先: サンシャインシティ南行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
サンシャインシティ南行き(この間60~65分毎)
| サンシャインシティ南 | 豊島区役所 | サンシャインシティ | 池袋保健所東 | 池袋保健所 | 健康プラザとしま | 豊島清掃事務所 | 池袋小学校 | 劇場通り中央 | 池袋駅西口(1) | 立教大学 | 西池袋通り | 池袋車庫 | 要町駅(バス停) | 要小学校 | 要町二 | 要町三 | 千川駅(バス停) | 千早四 | 千早高 | 長崎第二豊寿園前 | 長崎六 | 南長崎六 | 練馬総合病院入口 | 江古田二又 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:57 | 10:00 | ||||
| +10:15 | +10:15 | +10:16 | +10:20 | +10:20 | +10:21 | +10:22 | +10:23 | +10:25 | +10:26 | +10:27 | +10:32 | +10:33 | +10:34 | +10:35 | +10:42 | +10:43 | +10:45 | +10:46 | +10:47 | +10:48 | +10:57 | +11:00 | ||||
| +11:20 | +11:20 | +11:21 | +11:25 | +11:25 | +11:26 | +11:27 | +11:28 | +11:30 | +11:31 | +11:32 | +11:37 | +11:38 | +11:39 | +11:40 | +11:47 | +11:48 | +11:50 | +11:51 | +11:52 | +11:53 | +12:02 | +12:05 | ||||
| +12:20 | +12:20 | +12:21 | +12:25 | +12:25 | +12:26 | +12:27 | +12:28 | +12:30 | +12:31 | +12:32 | +12:37 | +12:38 | +12:39 | +12:40 | +12:47 | +12:48 | +12:50 | +12:51 | +12:52 | +12:53 | +13:02 | +13:05 | ||||
| +13:25 | +13:25 | +13:26 | +13:30 | +13:30 | +13:31 | +13:32 | +13:33 | +13:35 | +13:36 | +13:37 | +13:42 | +13:43 | +13:44 | +13:45 | +13:52 | +13:53 | +13:55 | +13:56 | +13:57 | +13:58 | +14:07 | +14:10 | ||||
| +14:25 | +14:25 | +14:26 | +14:30 | +14:30 | +14:31 | +14:32 | +14:33 | +14:35 | +14:36 | +14:37 | +14:42 | +14:43 | +14:44 | +14:45 | +14:52 | +14:53 | +14:55 | +14:56 | +14:57 | +14:58 | +15:07 | +15:10 | ||||
| +15:30 | +15:30 | +15:31 | +15:35 | +15:35 | +15:36 | +15:37 | +15:38 | +15:40 | +15:41 | +15:42 | +15:47 | +15:48 | +15:49 | +15:50 | +15:57 | +15:58 | +16:00 | +16:01 | +16:02 | +16:03 | +16:12 | +16:15 | ||||
| 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:12 | 17:15 |
運賃
| 発\着 | サンシャインシティ南 | 豊島区役所 | サンシャインシティ | 池袋保健所東 | 池袋保健所 | 健康プラザとしま | 豊島清掃事務所 | 池袋小学校 | 劇場通り中央 | 池袋駅西口(1) | 立教大学 | 西池袋通り | 池袋車庫 | 要町駅(バス停) | 要小学校 | 要町二 | 要町三 | 千川駅(バス停) | 千早四 | 千早高 | 長崎第二豊寿園前 | 長崎六 | 南長崎六 | 練馬総合病院入口 | 江古田二又 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンシャインシティ南 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 豊島区役所 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| サンシャインシティ | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| 池袋保健所東 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| 池袋保健所 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| 健康プラザとしま | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
| 豊島清掃事務所 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| 池袋小学校 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
| 劇場通り中央 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
| 池袋駅西口(1) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 立教大学 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
| 西池袋通り | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| 池袋車庫 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| 要町駅(バス停) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||
| 要小学校 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||
| 要町二 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
| 要町三 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||
| 千川駅(バス停) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
| 千早四 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
| 千早高 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||
| 長崎第二豊寿園前 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||
| 長崎六 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 南長崎六 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| 練馬総合病院入口 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| 江古田二又 |