池07:サンシャインシティ南~池袋駅西口~江古田二又(バス路線):版間の差分
118.109.148.81 (トーク | 投稿記録) |
118.109.148.81 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
池07:サンシャインシティ南~池袋駅西口~江古田二又(バス路線) | 池07:サンシャインシティ南~池袋駅西口~江古田二又(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
国際興業(株) | 国際興業(株) |
時刻表
| − | + | 行き先: 江古田二又行き(この間60~65分毎) |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
江古田二又行き
| サンシャインシティ南 | 豊島区役所 | サンシャインシティ | 池袋保健所東 | 池袋保健所 | 健康プラザとしま | 豊島清掃事務所 | 池袋小学校 | 劇場通り中央 | 池袋駅西口(1) | 立教大学 | 西池袋通り | 池袋車庫 | 要町駅(バス停) | 要小学校 | 要町二 | 要町三 | 千川駅(バス停) | 千早四 | 千早高 | 長崎第二豊寿園前 | 長崎六 | 南長崎六 | 練馬総合病院入口 | 江古田二又 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:36 | 10:36 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | |||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:45 | 17:46 | 17:51 | 17:51 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:24 | 18:27 |
| − | + | 行き先: サンシャインシティ南行き(この間60~65分毎) |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
サンシャインシティ南行き
| サンシャインシティ南 | 豊島区役所 | サンシャインシティ | 池袋保健所東 | 池袋保健所 | 健康プラザとしま | 豊島清掃事務所 | 池袋小学校 | 劇場通り中央 | 池袋駅西口(1) | 立教大学 | 西池袋通り | 池袋車庫 | 要町駅(バス停) | 要小学校 | 要町二 | 要町三 | 千川駅(バス停) | 千早四 | 千早高 | 長崎第二豊寿園前 | 長崎六 | 南長崎六 | 練馬総合病院入口 | 江古田二又 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:57 | 10:00 | ||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:12 | 17:15 |
運賃
| 発\着 | サンシャインシティ南 | 豊島区役所 | サンシャインシティ | 池袋保健所東 | 池袋保健所 | 健康プラザとしま | 豊島清掃事務所 | 池袋小学校 | 劇場通り中央 | 池袋駅西口(1) | 立教大学 | 西池袋通り | 池袋車庫 | 要町駅(バス停) | 要小学校 | 要町二 | 要町三 | 千川駅(バス停) | 千早四 | 千早高 | 長崎第二豊寿園前 | 長崎六 | 南長崎六 | 練馬総合病院入口 | 江古田二又 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンシャインシティ南 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 豊島区役所 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| サンシャインシティ | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| 池袋保健所東 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| 池袋保健所 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| 健康プラザとしま | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
| 豊島清掃事務所 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| 池袋小学校 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
| 劇場通り中央 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
| 池袋駅西口(1) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 立教大学 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
| 西池袋通り | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| 池袋車庫 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| 要町駅(バス停) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||
| 要小学校 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||
| 要町二 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
| 要町三 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||
| 千川駅(バス停) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
| 千早四 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
| 千早高 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||
| 長崎第二豊寿園前 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||
| 長崎六 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 南長崎六 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| 練馬総合病院入口 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| 江古田二又 |