深夜急行:池袋駅東口→練馬・大泉学園・ひばりヶ丘・所沢・小手指(バス路線):版間の差分
118.109.148.81 (トーク | 投稿記録) |
118.109.148.81 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
深夜急行:池袋駅東口→練馬・大泉学園・ひばりヶ丘・所沢・小手指(バス路線) | 深夜急行:池袋駅東口→練馬・大泉学園・ひばりヶ丘・所沢・小手指(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
西武バス(株) | 西武バス(株) |
時刻表
行き先: ひばりヶ丘・所沢・小手指行き | 行き先: ひばりヶ丘・所沢・小手指行き |
| − | + | 適用期間: (土曜日・日曜日・祝日)以外 |
ひばりヶ丘・所沢・小手指行き
行き先: 運行無し | 行き先: 運行無し |
運賃
| 発\着 | 池袋駅東口(宿20(西武百貨店)・池65) | 練馬駅(1) | 谷原二丁目(東京都) | 石神井公園駅北入口 | 大泉学園駅(バス停) | 南大泉 | 保谷駅(1) | 保谷郵便局 | ひばりヶ丘駅南口 | 住友重機械工業前 | 北原住宅 | 第三住宅 | 前沢十字路 | 東久留米総合高校 | 清瀬駅入口 | 中里団地 | 安松(埼玉県) | 市営住宅前(埼玉県所沢市) | 所沢駅西口 | 西所沢駅入口 | 新所沢駅西口 | 小手指駅北口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋駅東口(宿20(西武百貨店)・池65) | 720 | 1130 | 1130 | 1130 | 1230 | 1230 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1540 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | 2060 | 2160 | 2260 | 2370 | |
| 練馬駅(1) | ||||||||||||||||||||||
| 谷原二丁目(東京都) | ||||||||||||||||||||||
| 石神井公園駅北入口 | ||||||||||||||||||||||
| 大泉学園駅(バス停) | ||||||||||||||||||||||
| 南大泉 | ||||||||||||||||||||||
| 保谷駅(1) | ||||||||||||||||||||||
| 保谷郵便局 | ||||||||||||||||||||||
| ひばりヶ丘駅南口 | ||||||||||||||||||||||
| 住友重機械工業前 | ||||||||||||||||||||||
| 北原住宅 | ||||||||||||||||||||||
| 第三住宅 | ||||||||||||||||||||||
| 前沢十字路 | ||||||||||||||||||||||
| 東久留米総合高校 | ||||||||||||||||||||||
| 清瀬駅入口 | ||||||||||||||||||||||
| 中里団地 | ||||||||||||||||||||||
| 安松(埼玉県) | ||||||||||||||||||||||
| 市営住宅前(埼玉県所沢市) | ||||||||||||||||||||||
| 所沢駅西口 | ||||||||||||||||||||||
| 西所沢駅入口 | ||||||||||||||||||||||
| 新所沢駅西口 | ||||||||||||||||||||||
| 小手指駅北口 |