15 砂津~小倉駅~三萩野~湯川~沼団地~四季彩の丘 : 恒見-小倉線(バス路線):版間の差分
125.197.215.31 (トーク | 投稿記録) |
122.133.155.107 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 15浅野-四季彩の丘(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 不明 | |
運行事業者
西鉄バス北九州(株) | 西鉄バス北九州(株) |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
出典
補足情報
| − | |||