貫-小倉線 : 16 青葉車庫~魚町~三萩野~下曽根駅~日豊ニュータウン(バス路線):版間の差分
125.197.215.31 (トーク | 投稿記録) |
122.133.155.107 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 16 青葉車庫~魚町~三萩野~下曽根駅~日豊ニュータウン : 貫-小倉線(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
| − | + | 西鉄バス北九州(株) |
時刻表
| − | + | 行き先: 往路 |
| − | + | 行き先: 復路 |
出典
補足情報
| − | |||