福岡~諫早・島原 : 島原号(バス路線):版間の差分
125.197.215.31 (トーク | 投稿記録) |
125.197.215.31 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
福岡~諫早・島原 : 島原号(バス路線) | 福岡~諫早・島原 : 島原号(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
西日本鉄道 | 西日本鉄道 | ||
島原鉄道 | 島原鉄道 |
時刻表
行き先: 島原行き | 行き先: 島原行き |
適用期間: 2021/5/11まで | 適用期間: 2021/5/11まで |
島原行き
| 博多バスターミナル(3F 高速・JR) | 博多バスターミナル(高速降車) | 西鉄天神高速バスターミナル | 筑紫野(二日市温泉入口)(九州道) | 高速基山(九州道) | 諫早駅前 | 本諫早駅前 | 愛野駅前 | 多比良駅前 | 島原駅前 | 島原港(バス停) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発:07:19 |
− |
− | 発:08:07 | 発:08:11 | 09:31 | 09:38 | 09:58 | 10:21 | 着:10:41 | 着:10:48 | ||
| 発:12:36 |
− |
− | 発:13:27 | 発:13:31 | 14:53 | 15:00 | 15:20 | 15:43 | 着:16:03 | 着:16:10 | ||
| 発:18:01 |
− |
− | 発:18:52 | 発:18:56 | 20:18 | 20:24 | 20:44 | 21:07 | 着:21:24 | 着:21:31 |
行き先: 福岡(天神・博多)行き | 行き先: 福岡(天神・博多)行き |
適用期間: 2021/5/11まで | 適用期間: 2021/5/11まで |
福岡(天神・博多)行き
| 博多バスターミナル(3F 高速・JR) | 博多バスターミナル(高速降車) | 西鉄天神高速バスターミナル | 筑紫野(二日市温泉入口)(九州道) | 高速基山(九州道) | 諫早駅前 | 本諫早駅前 | 愛野駅前 | 多比良駅前 | 島原駅前 | 島原港(バス停) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発:07:13 | 発:07:20 | 発:07:37 | 発:08:00 | 発:08:20 | 発:08:27 | 09:47 | 09:51 | 着:10:23 | 着:10:39 | |||
| 発:12:33 | 発:12:40 | 発:13:00 | 発:13:23 | 発:13:43 | 発:13:50 | 15:10 | 15:14 | 着:15:46 | 着:16:02 | |||
| 発:18:03 | 発:18:10 | 発:18:30 | 発:18:53 | 発:19:13 | 発:19:20 | 20:40 | 20:44 | 着:21:16 | 着:21:30 |
運賃
| 発\着 | 博多バスターミナル(3F 高速・JR) | 博多バスターミナル(高速降車) | 西鉄天神高速バスターミナル | 筑紫野(二日市温泉入口)(九州道) | 高速基山(九州道) | 諫早駅前 | 本諫早駅前 | 愛野駅前 | 多比良駅前 | 島原駅前 | 島原港(バス停) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多バスターミナル(3F 高速・JR) | 2620 | 2620 | 2830 | 2930 | 3040 | 3040 | |||||
| 博多バスターミナル(高速降車) | 2620 | 2620 | 2830 | 2930 | 3040 | 3040 | |||||
| 西鉄天神高速バスターミナル | 2620 | 2620 | 2830 | 2930 | 3040 | 3040 | |||||
| 筑紫野(二日市温泉入口)(九州道) | 2360 | 2360 | 2460 | 2720 | 2930 | 2930 | |||||
| 高速基山(九州道) | 2360 | 2360 | 2360 | 2620 | 2830 | 2830 | |||||
| 諫早駅前 | |||||||||||
| 本諫早駅前 | |||||||||||
| 愛野駅前 | |||||||||||
| 多比良駅前 | |||||||||||
| 島原駅前 | |||||||||||
| 島原港(バス停) |
出典
補足情報
*2021年3月1日改正 | *2021年3月1日改正 | ||
*[http://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/rosen/simabara/ 福岡 〜 島原 (島原号)|高速バス路線・時刻検索(福岡県内・下関/九州島内)|高速バス情報|バス情報|西鉄グループ] | *[http://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/rosen/simabara/ 福岡 〜 島原 (島原号)|高速バス路線・時刻検索(福岡県内・下関/九州島内)|高速バス情報|バス情報|西鉄グループ] | ||
*[https://www.shimatetsu.co.jp/bus/express/ 島原~福岡線 | バス | 島原鉄道] | *[https://www.shimatetsu.co.jp/bus/express/ 島原~福岡線 | バス | 島原鉄道] | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E5%8F%B7 島原号 - Wikipedia] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E5%8F%B7 島原号 - Wikipedia] |