深夜急行:東京駅・新宿→戸塚・藤沢・茅ヶ崎・平塚(バス路線):版間の差分
122.131.250.187 (トーク | 投稿記録) |
122.135.197.113 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
深夜急行:東京駅・新宿→戸塚・藤沢・茅ヶ崎・平塚(バス路線) | 深夜急行:東京駅・新宿→戸塚・藤沢・茅ヶ崎・平塚(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
| − | + | 湘南神奈交バス |
時刻表
| − | + | 行き先: 戸塚・藤沢・茅ヶ崎・平塚行き |
| + | 適用期間: (土曜日・日曜日・祝日・8/13から8/16まで・12/30から1/4まで)以外 | ||
| + | |||
| − | + | 行き先: 運行無し |
| − | |||
| − | |||
運賃
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典
| + | |||
| − | + | ||