マイタウン・ダイレクトバス 東京~臼井・ユーカリが丘(バス路線):版間の差分
119.240.148.135 (トーク | 投稿記録) |
119.240.148.135 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
マイタウン・ダイレクトバス 東京~臼井・ユーカリが丘(バス路線) | マイタウン・ダイレクトバス 東京~臼井・ユーカリが丘(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
ちばグリーンバス | ちばグリーンバス | ||
千葉内陸バス | 千葉内陸バス |
時刻表
行き先: 臼井・ユーカリが丘行き | 行き先: 臼井・ユーカリが丘行き |
行き先: 東京駅・東雲車庫行き | 行き先: 東京駅・東雲車庫行き |