下関~福岡 : ふくふく号(バス路線):版間の差分
125.197.215.31 (トーク | 投稿記録) |
125.197.215.31 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
下関~福岡 : ふくふく号(バス路線) | 下関~福岡 : ふくふく号(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
サンデン交通(株) | サンデン交通(株) | ||
西日本鉄道 | 西日本鉄道 |
時刻表
行き先: 福岡行き | 行き先: 福岡行き |
行き先: 下関行き | 行き先: 下関行き |
運賃
| 発\着 | 下関駅(バス停) | 唐戸(山口県) | 東駅 | 宝蔵寺(山口県) | 蔵本(昭和通)A・B | 中洲(福岡県) | 天神中央郵便局前(16) | 西鉄天神高速バスターミナル | 博多バスターミナル(高速降車) | 博多バスターミナル(3F 高速・JR) | 福岡空港国際線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関駅(バス停) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | +1570 | ||||
| 唐戸(山口県) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | +1570 | ||||
| 東駅 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | +1570 | ||||
| 宝蔵寺(山口県) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | +1570 | ||||
| 蔵本(昭和通)A・B | |||||||||||
| 中洲(福岡県) | |||||||||||
| 天神中央郵便局前(16) | |||||||||||
| 西鉄天神高速バスターミナル | |||||||||||
| 博多バスターミナル(高速降車) | |||||||||||
| 博多バスターミナル(3F 高速・JR) | |||||||||||
| 福岡空港国際線 |
出典
補足情報
*[http://www.sandenkotsu.co.jp/bus/express_bus/route-sf 下関-福岡線|バス情報|サンデン交通株式会社] | *[http://www.sandenkotsu.co.jp/bus/express_bus/route-sf 下関-福岡線|バス情報|サンデン交通株式会社] | ||
*[http://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/rosen/shimonoseki/ 福岡 〜 下関 ( ふくふく号 )|高速バス路線・時刻検索(福岡県内・下関/九州島内)|高速バス情報|バス情報|西鉄グループ] | *[http://www.nishitetsu.jp/bus/highwaybus/rosen/shimonoseki/ 福岡 〜 下関 ( ふくふく号 )|高速バス路線・時刻検索(福岡県内・下関/九州島内)|高速バス情報|バス情報|西鉄グループ] |