東予~新居浜~神戸~大阪:版間の差分
(initial import) |
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 東予~新居浜~神戸~大阪(オレンジフェリー) | |
| 交通機関 | |||
航路(フェリー) | 航路(フェリー) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 要 | |
運行事業者
四国開発フェリー | 四国開発フェリー |
時刻表
| − | + | 行き先: 新浜行き/東予行き |
| + | 適用期間: (日曜日・月曜日・10/10・10/11・11/3・11/4・11/23・11/24・12/23・12/24)以外 | ||
| + |
| ||||||||||||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||
| − | + | 行き先: 神戸行き/大阪行き |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||
| + | 適用期間: (土曜日・日曜日・10/9・10/10・11/2・11/3・11/22・11/23・12/22・12/23)以外 | ||
| + |
| ||||||||||||
運賃
| + | |||
出典
| + | |||
| + | |||
補足情報
| + | 運賃は客室タイプにより異なる。上記旅客運賃は最安値(東予2等指定・新居浜2等寝台)。 | ||