保89(バス路線):版間の差分
(initial import) |
|||
| 路線 | |||
| − | + | 浅89N(ぶらり野毛山動物園BUS) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(公営)) | バス(路線バス(公営)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 不要 | |
運行事業者
横浜市 | 横浜市 |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運賃
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典
| − | + | https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/ | |
| − | |||
補足情報
| + | 時刻は平日ダイヤ時の始発と最終のみ記載する。この時刻は2020年7月改正時点のものである。 | ||