那覇〜神戸(空路)(ソラシドエア):版間の差分
(空路の追加) |
219.107.214.22 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
那覇〜神戸(空路)(ソラシドエア) | 那覇〜神戸(空路)(ソラシドエア) | ||
| 交通機関 | |||
| − | + | 空路(ジェット機) | |
| 予約 | |||
| − | + | 要 | |
運行事業者
ソラシドエア | ソラシドエア |
時刻表
行き先: 神戸行き | 行き先: 神戸行き |
| + | 適用期間: 2016/10/30から2016/11/30まで | ||
| + | |||
| + | 適用期間: 2016/12/1から2017/2/28まで | ||
| + | |||
行き先: 那覇行き | 行き先: 那覇行き |
| + | 適用期間: 2016/10/30から2016/11/30まで | ||
| + | |||
| + | 適用期間: 2016/12/1から2017/2/28まで | ||
| + | |||
運賃
| + | |||
出典
PBB使用率に関する情報(国土交通省 平成25年度) http://www.mlit.go.jp/common/001034159.pdf 25年10月の情報をもとに作成 | PBB使用率に関する情報(国土交通省 平成25年度) http://www.mlit.go.jp/common/001034159.pdf 25年10月の情報をもとに作成 | ||
| + | |||