本線(富山軌道線):版間の差分
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
本線(富山軌道線) | 本線(富山軌道線) | ||
| 交通機関 | |||
鉄道(路面電車) | 鉄道(路面電車) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
富山地方鉄道 | 富山地方鉄道 |
時刻表
行き先: 富山駅・大学前方面(初電・終電) | 行き先: 富山駅・大学前方面(初電・終電) |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
富山駅・大学前方面(初電・終電)
行き先: 南富山駅前方面(初電・終電) | 行き先: 南富山駅前方面(初電・終電) |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
南富山駅前方面(初電・終電)
運賃
| 発\着 | 南富山駅前駅 | 大町駅(富山県) | 堀川小泉駅 | 小泉町駅(富山県) | 西中野駅 | 広貫堂前駅 | 上本町駅 | 西町停留場 | 中町(西町北)停留場 | 荒町駅 | 桜橋駅(富山県) | 電気ビル前駅 | 地鉄ビル前駅 | 電鉄富山駅・エスタ前停留場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南富山駅前駅 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 大町駅(富山県) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 堀川小泉駅 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 小泉町駅(富山県) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 西中野駅 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 広貫堂前駅 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 上本町駅 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 西町停留場 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 中町(西町北)停留場 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| 荒町駅 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 桜橋駅(富山県) | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| 電気ビル前駅 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 地鉄ビル前駅 | 200 | |||||||||||||
| 電鉄富山駅・エスタ前停留場 |
出典
| + | |||
補足情報
*電車は南富山駅前~富山駅(1系統)または南富山駅前~富山駅~大学前(2系統)で運行。 | *電車は南富山駅前~富山駅(1系統)または南富山駅前~富山駅~大学前(2系統)で運行。 | ||
*中町(西町北)は富山駅方向のみ停車。 | *中町(西町北)は富山駅方向のみ停車。 | ||
*早朝・夜間:約10~20分毎 | *早朝・夜間:約10~20分毎 | ||
*平日ラッシュ時:約5分毎 | *平日ラッシュ時:約5分毎 | ||
*日中:南富山駅前~富山駅間約5分毎、富山駅~大学前間約10分毎 | *日中:南富山駅前~富山駅間約5分毎、富山駅~大学前間約10分毎 | ||
*中町(西町北)→富山駅間は環状線(3系統)も並行。 | *中町(西町北)→富山駅間は環状線(3系統)も並行。 |