江尻~三保(三保羽衣ライン):版間の差分
125.198.86.32 (トーク | 投稿記録) |
125.198.86.32 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
江尻~三保(三保羽衣ライン) | 江尻~三保(三保羽衣ライン) | ||
| 交通機関 | |||
航路(旅客船) | 航路(旅客船) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
| + | エスパルスドリームフェリー | ||
時刻表
行き先: 江尻→日の出→三保→江尻 | 行き先: 江尻→日の出→三保→江尻 |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
江尻→日の出→三保→江尻
| 江尻港 | 日の出港 | 三保(水上バス) | 江尻港 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 09:25 | 09:43 | 10:00 | ||
| 10:10 | 10:25 | 10:43 | 11:00 | ||
| 10:40 | 10:55 | 11:13 | 11:30 | 土曜日・日曜日・祝日 | |
| 11:10 | 11:25 | 11:43 | 12:00 | ||
| 11:40 | 11:55 | 12:13 | 12:30 | 土曜日・日曜日・祝日 | |
| 12:10 | 12:25 | 12:43 | 13:00 | ||
| 12:40 | 12:55 | 13:13 | 13:30 | 土曜日・日曜日・祝日 | |
| 13:10 | 13:25 | 13:43 | 14:00 | ||
| 13:40 | 13:55 | 14:13 | 14:30 | 土曜日・日曜日・祝日 | |
| 14:10 | 14:25 | 14:43 | 15:00 | ||
| 14:40 | 14:55 | 15:13 | 15:30 | 土曜日・日曜日・祝日 | |
| 15:10 | 15:25 | 15:43 | 16:00 | ||
| 16:10 | 16:25 | 16:43 | 17:00 |
行き先: 運行無し | 行き先: 運行無し |
運賃
出典
| − | + | ||
| − | |||
補足情報
*自転車積載可(無料) | *自転車積載可(無料) |