中部国際空港~伊勢・伊勢神宮(バス路線):版間の差分
122.133.70.88 (トーク | 投稿記録) |
118.109.183.88 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 中部国際空港~伊勢・鳥羽(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
三重交通(株) | 三重交通(株) |
時刻表
| − | + | 行き先: 伊勢・鳥羽行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
伊勢行き
| 空港アクセス港(津なぎさまち) | 伊勢市駅前 | 外宮前 | 内宮前 | +鳥羽バスセンター | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
− |
− | +13:07 | +13:22 | +13:47 |
− | |
|
− |
− | − | − | +18:32 |
− | |
| − | − | − | − | |||
| − | − | |||||
| − | − |
行き先: 空港アクセス港行き | 行き先: 空港アクセス港行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
空港アクセス港行き
| 空港アクセス港(津なぎさまち) | 伊勢市駅前 | 外宮前 | 内宮前 | +鳥羽バスセンター | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +09:55 | − |
− | +11:35 |
− | ||
| +14:40 | +15:05 |
− |
− | +16:35 |
− | |
| − | − | − | − | |||
| − | − | − | − |
運賃
| 発\着 | 空港アクセス港(津なぎさまち) | 伊勢市駅前 | 外宮前 | 内宮前 | +鳥羽バスセンター |
|---|---|---|---|---|---|
| 空港アクセス港(津なぎさまち) | 1500 | 1500 | 1500 | +1900 | |
| 伊勢市駅前 | |||||
| 外宮前 | |||||
| 内宮前 | |||||
| +鳥羽バスセンター |
出典
| − | + | ||
| − | + |
補足情報
| − | + | *[http://www.sanco.co.jp/highway/ise-centrair/ 中部国際空港~伊勢・伊勢神宮・鳥羽 - 高速バス|三重交通ホームページ] |