中部国際空港~伊勢・鳥羽(バス路線):版間の差分
118.109.183.88 (トーク | 投稿記録) |
122.133.70.88 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 中部国際空港~伊勢・伊勢神宮(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
三重交通(株) | 三重交通(株) |
時刻表
| − | + | 行き先: 伊勢行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
伊勢・鳥羽行き
| 空港アクセス港(津なぎさまち) | 伊勢市駅前 | 外宮前 | 内宮前 | − | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
− |
− | − | − | − |
− | |
|
− |
− | +12:07 | +12:22 | − |
− | |
| +14:52 | +16:02 | +16:07 | +16:22 | |||
| +18:52 | +20:02 | |||||
| +21:52 | +22:57 |
行き先: 空港アクセス港行き | 行き先: 空港アクセス港行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
空港アクセス港行き
| 空港アクセス港(津なぎさまち) | 伊勢市駅前 | 外宮前 | 内宮前 | − | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | +06:15 |
− | − |
− | ||
| − | − |
− |
− | − |
− | |
| +13:05 | +13:17 | +13:25 | +14:35 | |||
| +17:05 | +17:17 | +17:25 | +18:35 |
運賃
| 発\着 | 空港アクセス港(津なぎさまち) | 伊勢市駅前 | 外宮前 | 内宮前 | − |
|---|---|---|---|---|---|
| 空港アクセス港(津なぎさまち) | 1500 | 1500 | 1500 | − | |
| 伊勢市駅前 | |||||
| 外宮前 | |||||
| 内宮前 | |||||
| − |
出典
| − | + | ||
| − | + |
補足情報
| − | + | *伊勢市内間のみの利用不可 |