鳥羽~菅島:版間の差分
125.192.228.137 (トーク | 投稿記録) |
125.192.228.137 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
鳥羽~菅島 | 鳥羽~菅島 | ||
| 交通機関 | |||
航路(旅客船) | 航路(旅客船) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
鳥羽市 | 鳥羽市 |
時刻表
行き先: 菅島行き | 行き先: 菅島行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
菅島行き
| 中之郷桟橋(鳥羽港) | 佐田浜桟橋(鳥羽港) | 菅島港 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 07:27 | 着:07:37 発:07:55 | 08:08 | ||
| 10:20 | 10:33 | |||
| 11:40 | 11:55 | |||
| 14:00 | 14:13 | |||
| 16:10 | 着:16:20 発:16:30 | 16:43 | ||
| 17:45 | 17:58 | |||
| 18:25 | 18:38 |
行き先: 鳥羽行き | 行き先: 鳥羽行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
鳥羽行き
| 中之郷桟橋(鳥羽港) | 佐田浜桟橋(鳥羽港) | 菅島港 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 07:12 | 07:22 | ||
| 08:20 | 08:45 | 08:55 | ||
| − | − | − | ||
| 10:40 | 10:53 | |||
| 12:05 | 12:20 | |||
| 14:20 | 14:33 | |||
| − | − | − | ||
| 17:20 | 17:33 | |||
| 18:05 | 18:18 |