鳥羽~神島:版間の差分
125.192.228.137 (トーク | 投稿記録) |
125.192.228.137 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
鳥羽~神島 | 鳥羽~神島 | ||
| 交通機関 | |||
航路(旅客船) | 航路(旅客船) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
鳥羽市 | 鳥羽市 |
時刻表
行き先: 神島行き | 行き先: 神島行き |
適用期間: 3/1から10/15まで | 適用期間: 3/1から10/15まで |
神島行き
| 中之郷桟橋(鳥羽港) | 佐田浜桟橋(鳥羽港) | 菅島港 | 和具港 | 神島港 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 着:07:55 発:08:00 | 08:20 | ||||
| 10:25 | 10:45 | 着:11:00 発:11:05 | 11:25 | |||
| 13:40 | 着:13:50 発:14:00 | 14:30 | ||||
| 17:20 | 着:17:30 発:17:40 |
− |
適用期間: 3/1から10/15まで以外 | 適用期間: 3/1から10/15まで以外 |
神島行き
| 中之郷桟橋(鳥羽港) | 佐田浜桟橋(鳥羽港) | 菅島港 | 和具港 | 神島港 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 着:07:55 発:08:00 | 08:20 | ||||
| 10:25 | 10:45 | 着:11:00 発:11:05 | 11:25 | |||
| 13:40 | 着:13:50 発:14:00 | 14:30 | ||||
| 17:00 | 17:10 | 17:40 |
行き先: 鳥羽行き | 行き先: 鳥羽行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
鳥羽行き
| 中之郷桟橋(鳥羽港) | 佐田浜桟橋(鳥羽港) | 菅島港 | 和具港 | 神島港 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:30 | |||||
| 08:35 | 09:00 | 09:17 | 09:27 | |||
| 11:35 | 12:00 | 12:17 | 12:27 | |||
| 15:50 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
運賃
| 発\着 | 中之郷桟橋(鳥羽港) | 佐田浜桟橋(鳥羽港) | 菅島港 | 和具港 | 神島港 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中之郷桟橋(鳥羽港) | 540 | 730 | |||
| 佐田浜桟橋(鳥羽港) | 540 | 730 | |||
| 菅島港 | 220 | 500 | |||
| 和具港 | 500 | ||||
| 神島港 |