丘珠〜函館(空路)(JALグループ):版間の差分
122.133.138.46 (トーク | 投稿記録) |
122.133.138.46 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
丘珠〜函館(空路)(JALグループ) | 丘珠〜函館(空路)(JALグループ) | ||
| 交通機関 | |||
空路(プロペラ機) | 空路(プロペラ機) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
北海道エアシステム | 北海道エアシステム |
時刻表
行き先: 函館行き | 行き先: 函館行き |
適用期間: 2016/10/30から2017/1/6まで | 適用期間: 2016/10/30から2017/1/6まで |
函館行き
| 札幌飛行場(丘珠空港) | 函館空港 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07:45 | 08:30 | 12/23から1/3まで以外 | NTH(HC)2741 |
| 09:00 | 09:45 | NTH(HC)2743 | |
| 10:05 | 10:50 | NTH(HC)2745 | |
| 14:45 | 15:30 | NTH(HC)2749 | |
| 17:15 | 18:00 | NTH(HC)2755 |
| − | + | 行き先: 札幌(丘珠)行き |
適用期間: 2016/10/30から2017/1/6まで | 適用期間: 2016/10/30から2017/1/6まで |
札幌(新千歳)行き
| 札幌飛行場(丘珠空港) | 函館空港 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 08:55 | 09:35 | 12/23から1/3まで以外 | NTH(HC)2740 |
| 10:15 | 10:55 | NTH(HC)2742 | |
| 13:20 | 14:00 | NTH(HC)2744 | |
| 16:00 | 16:40 | NTH(HC)2748 | |
| 18:25 | 19:05 | NTH(HC)2752 |
運賃
| 発\着 | 札幌飛行場(丘珠空港) | 函館空港 |
|---|---|---|
| 札幌飛行場(丘珠空港) | 18800 | |
| 函館空港 |
出典
| + | |||
| − | |||