与論~那覇(空路)(JALグループ):版間の差分
125.192.31.97 (トーク | 投稿記録) |
125.192.31.97 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
与論~那覇(空路)(JALグループ) | 与論~那覇(空路)(JALグループ) | ||
| 交通機関 | |||
空路(プロペラ機) | 空路(プロペラ機) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
| + | 琉球エアーコミューター | ||
時刻表
行き先: 沖縄(那覇)行き | 行き先: 沖縄(那覇)行き |
適用期間: 2016/10/30から2017/1/6まで | 適用期間: 2016/10/30から2017/1/6まで |
行き先: 与論行き | 行き先: 与論行き |
適用期間: 2016/10/30から2017/1/6まで | 適用期間: 2016/10/30から2017/1/6まで |
運賃
出典
| + | |||
| − | |||