松島~瀬戸~池島~神浦(フェリー)(航路):版間の差分
125.198.59.82 (トーク | 投稿記録) |
125.198.59.82 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
松島~瀬戸~池島~神浦(フェリー)(航路) | 松島~瀬戸~池島~神浦(フェリー)(航路) | ||
| 交通機関 | |||
航路(フェリー) | 航路(フェリー) | ||
| 予約 | |||
不明 | 不明 | ||
運行事業者
西海沿岸商船 | 西海沿岸商船 |
時刻表
| − | + | 行き先: 松島→瀬戸→池島(→神浦) |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
大島→瀬戸→池島(→神浦)
|
− | 瀬戸港(フェリーターミナル) | 池島港 | 神浦港(長崎県長崎市) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:38 | ||||
| 07:17 | 07:45 | ||||
| 08:40 | 08:50 | ||||
| 10:15 | 10:43 | ||||
| 12:44 | 13:17 | 13:43 | |||
| 15:00 | 15:10 | ||||
| 16:27 | 16:55 | ||||
| 17:55 | 18:08 | 18:36 |
行き先: (神浦→)池島→瀬戸→大島 | 行き先: (神浦→)池島→瀬戸→大島 |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
(神浦→)池島→瀬戸→大島
|
− | 瀬戸港(フェリーターミナル) | 池島港 | 神浦港(長崎県長崎市) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:44 | 07:12 | ||||
| 07:50 | 08:20 | 08:30 | |||
| 10:48 | 11:16 | ||||
| 13:46 | 14:17 | 14:47 | 14:57 | ||
| 17:00 | 17:40 | 17:50 | |||
| 18:40 | 19:08 |