たまプラーザ・二子玉川・渋谷~軽井沢・草津温泉(バス路線):版間の差分
60.239.3.30 (トーク | 投稿記録) |
60.239.3.30 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
たまプラーザ・二子玉川・渋谷~軽井沢・草津温泉(バス路線) | たまプラーザ・二子玉川・渋谷~軽井沢・草津温泉(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
上田バス(株) | 上田バス(株) | ||
西武観光バス | 西武観光バス | ||
京王バス東 | 京王バス東 | ||
東急トランセ | 東急トランセ |
時刻表
行き先: 軽井沢・草津温泉行 | 行き先: 軽井沢・草津温泉行 |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
軽井沢・草津温泉行
| たまプラーザ駅(2) | 二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 渋谷駅(渋谷マークシティ) | 軽井沢72ゴルフ | ショッピングプラザ前 | 軽井沢プリンスホテルウエスト | 軽井沢駅(バス停) | 東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢 | 北軽井沢(群馬県) | 草津温泉ホテル櫻井 | 草津温泉 | 草津温泉ホテル櫻井 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 11:02 | 11:09 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 12:00 | 12:47 | 12:50 | |||||
| 08:30 | 09:20 | 12:02 | 12:09 | 12:10 | 12:15 | 12:19 | 13:00 | 13:47 | 13:50 | ||||
| 09:05 | 10:20 | 13:02 | 13:09 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | 14:00 | 14:47 | 14:50 | ||||
| 10:30 | 11:20 | 14:02 | 14:09 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 15:00 | 15:47 | 15:50 |
− |
行き先: 東京(渋谷)行き | 行き先: 東京(渋谷)行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
東京(渋谷)行き
| たまプラーザ駅(2) | 二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 渋谷駅(渋谷マークシティ) | 軽井沢72ゴルフ | ショッピングプラザ前 | 軽井沢プリンスホテルウエスト | 軽井沢駅(バス停) | 東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢 | 北軽井沢(群馬県) | 草津温泉ホテル櫻井 | 草津温泉 | 草津温泉ホテル櫻井 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | 13:18 | 14:00 | 14:35 | 14:50 | 14:55 | 14:56 | 15:03 | 17:45 | 18:15 |
− | |||
| 14:45 | 14:48 | 15:30 | 16:05 | 16:30 | 16:35 | 16:36 | 16:43 | 19:15 | 20:00 | ||||
| 15:45 | 15:48 | 16:30 | 17:05 | 17:30 | 17:35 | 17:36 | 17:43 | 20:15 | 20:45 | ||||
| 16:45 | 16:48 | 17:30 | 18:05 | 18:30 | 18:35 | 18:36 | 18:43 | 21:15 |
運賃
| 発\着 | たまプラーザ駅(2) | 二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 渋谷駅(渋谷マークシティ) | 軽井沢72ゴルフ | ショッピングプラザ前 | 軽井沢プリンスホテルウエスト | 軽井沢駅(バス停) | 東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢 | 北軽井沢(群馬県) | 草津温泉ホテル櫻井 | 草津温泉 | 草津温泉ホテル櫻井 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たまプラーザ駅(2) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
| 二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 渋谷駅(渋谷マークシティ) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 軽井沢72ゴルフ | ||||||||||||
| ショッピングプラザ前 | ||||||||||||
| 軽井沢プリンスホテルウエスト | ||||||||||||
| 軽井沢駅(バス停) | ||||||||||||
| 東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢 | ||||||||||||
| 北軽井沢(群馬県) | ||||||||||||
| 草津温泉ホテル櫻井 | ||||||||||||
| 草津温泉 | ||||||||||||
| 草津温泉ホテル櫻井 |
出典
補足情報
*[http://www.tokyubus.co.jp/top/info_highway/high_shibuyakusatsu.html たまプラーザ・二子玉川・渋谷-軽井沢・北軽井沢・草津温泉 | 高速乗合バス | 東急バス] | *[http://www.tokyubus.co.jp/top/info_highway/high_shibuyakusatsu.html たまプラーザ・二子玉川・渋谷-軽井沢・北軽井沢・草津温泉 | 高速乗合バス | 東急バス] |