急行:軽井沢駅~旧軽井沢~白糸の滝~北軽井沢~応桑道~草津温泉(バス路線):版間の差分
221.170.18.224 (トーク | 投稿記録) |
122.133.143.95 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
急行:軽井沢駅~旧軽井沢~白糸の滝~北軽井沢~応桑道~草津温泉(バス路線) | 急行:軽井沢駅~旧軽井沢~白糸の滝~北軽井沢~応桑道~草津温泉(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
草軽交通(株) | 草軽交通(株) |
時刻表
行き先: 草津温泉行 | 行き先: 草津温泉行 |
適用期間: 2017/4/21から2017/11/26まで | 適用期間: 2017/4/21から2017/11/26まで |
草津温泉行
| 軽井沢駅(バス停) | 旧軽井沢 | 三笠(長野県) | 小瀬温泉 | 白糸の滝(長野県) | 峰の茶屋 | 浅間ハイランドパーク | 浅間牧場 | 北軽井沢(群馬県) | 応桑セーブオン前 | 応桑道羽根尾駅前 | 草津温泉 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:16 | 07:23 | 07:28 | 07:32 | 07:34 | 07:39 | 07:48 | 07:58 | 08:16 | ||
| 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:41 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 08:59 | 09:04 | 09:13 | 09:23 | 09:41 | ||
| 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:26 | 09:33 | 09:38 | 09:42 | 09:44 | 09:49 | 09:58 | 10:08 | 10:26 | ||
| 11:50 | 11:54 | 11:58 | 12:06 | 12:13 | 12:18 | 12:22 | 12:24 | 12:29 | 12:38 | 12:48 | 13:06 | ||
| 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:06 | 13:13 | 13:18 | 13:22 | 13:24 | 13:29 | 13:38 | 13:48 | 14:06 | ||
| 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:21 | 14:28 | 14:33 | 14:37 | 14:39 | 14:44 | 14:53 | 15:03 | 15:21 |
| − | |||
| − | |||
行き先: 軽井沢駅行 | 行き先: 軽井沢駅行 |
適用期間: 2017/4/21から2017/11/26まで | 適用期間: 2017/4/21から2017/11/26まで |
軽井沢駅行
| 軽井沢駅(バス停) | 旧軽井沢 | 三笠(長野県) | 小瀬温泉 | 白糸の滝(長野県) | 峰の茶屋 | 浅間ハイランドパーク | 浅間牧場 | 北軽井沢(群馬県) | 応桑セーブオン前 | 応桑道羽根尾駅前 | 草津温泉 | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | 10:07 | 10:18 | 10:27 | 10:32 | 10:34 | 10:38 | 10:43 | 10:50 | 10:58 | 11:02 | 11:06 | ||
| 10:10 | 10:27 | 10:38 | 10:47 | 10:52 | 10:54 | 10:58 | 11:03 | 11:10 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | ||
| 12:10 | 12:27 | 12:38 | 12:48 | 12:52 | 12:54 | 12:58 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | ||
| 13:40 | 13:57 | 14:08 | 14:17 | 14:22 | 14:24 | 14:28 | 14:33 | 14:40 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | ||
| 15:50 | 16:07 | 16:18 | 16:27 | 16:32 | 16:34 | 16:38 | 16:43 | 16:50 | 16:58 | 17:02 | 17:06 |
| − | |||
| − | |||
運賃
| 発\着 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| − | − | − | − | − | − | |||||||
| − | − | − | − | − | ||||||||
| − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | |||||||||
| − | − | − | ||||||||||
| − | − | |||||||||||
| − | − | |||||||||||
| − |
出典
| + | |||
| − | |||
補足情報
*[http://www.kkkg.co.jp/bus/rosen-bus.html 草軽交通株式会社 | 乗合・貸切事業 路線バス] | *[http://www.kkkg.co.jp/bus/rosen-bus.html 草軽交通株式会社 | 乗合・貸切事業 路線バス] |