町内循環バス北廻り線:信濃追分駅~大日向~千ヶ滝別荘管理事務所~中軽井沢駅~軽井沢病院(バス路線):版間の差分

 
 
路線
町内循環バス北廻り線:信濃追分駅~大日向~千ヶ滝別荘管理事務所~中軽井沢駅~軽井沢病院(バス路線)
+
町内循環バス北廻り線 : 信濃追分駅~大日向~千ヶ滝別荘管理事務所~中軽井沢駅~軽井沢病院(バス路線)
交通機関
 
バス(コミュニティバス)
 
バス(コミュニティバス)
予約
 
不要
 
不要

運行事業者

 
軽井沢町
 
軽井沢町

時刻表

 
行き先: 外回り(→千ヶ滝別荘→軽井沢病院→鳥井原団地方面)
 
行き先: 外回り(→千ヶ滝別荘→軽井沢病院→鳥井原団地方面)
 
適用期間: 指定なし
 
適用期間: 指定なし

外回り(→千ヶ滝別荘→軽井沢病院→鳥井原団地方面)

信濃追分駅(バス停)借宿駅通り中央借宿(長野県)借宿団地つくしヶ丘西浅間台大日向(長野県北佐久郡)浅間台横道下あやめヶ原せせらぎの里入口千ヶ滝別荘管理事務所前上ノ原(長野県)富ヶ丘(長野県軽井沢町)中部小入口中軽井沢駅(バス停)軽井沢病院運行条件備考
着:07:13 発:07:13 +発:07:13 07:1507:1707:1907:2207:2307:2407:2607:2707:2807:3007:33 着:07:37 発:07:37 +着:07:37 大日向705発・循環信濃追分駅754着 +大日向703発・循環信濃追分駅754着
着:08:25 発:08:25 +発:08:25 08:2708:2908:3008:3308:3508:3808:3908:4008:4208:4308:4408:4608:49 着:08:53 発:08:53 +着:08:53 循環信濃追分駅910着
着:09:30 発:09:30 +発:09:30 09:3209:3409:3509:3809:4009:4309:4409:4509:4709:4809:4909:5109:54 着:09:58 発:09:58 +着:09:58 循環信濃追分駅1015着
着:12:15 発:12:15 +発:12:15 12:1712:1912:2112:2412:2712:2912:3212:3312:3412:3612:3712:3812:4012:43 着:12:47 発:12:47 +着:12:47 循環信濃追分駅1304着
着:14:46 発:14:46 +発:14:46 14:4814:5014:5114:5414:5614:5915:0015:0115:0315:0415:0515:0715:10 着:15:14 発:15:14 +着:15:14 循環信濃追分駅1531着
着:19:00 発:19:00 +発:19:00 19:0219:0419:0519:07
 
行き先: 内回り(→千ヶ滝別荘→信濃追分駅)
 
行き先: 内回り(→千ヶ滝別荘→信濃追分駅)
 
適用期間: 指定なし
 
適用期間: 指定なし

内回り(→千ヶ滝別荘→信濃追分駅)

信濃追分駅(バス停)借宿駅通り中央借宿(長野県)借宿団地つくしヶ丘西浅間台大日向(長野県北佐久郡)浅間台横道下あやめヶ原せせらぎの里入口千ヶ滝別荘管理事務所前上ノ原(長野県)富ヶ丘(長野県軽井沢町)中部小入口中軽井沢駅(バス停)軽井沢病院運行条件備考
着:07:05 発:07:05 +発:07:03 07:07 +07:05 07:08 +07:06 07:10 +07:08 着:07:12 発:07:12 +着:07:10 循環外回り軽井沢病院737着
着:11:08 発:11:08 +発:11:08 11:1211:1411:1611:1711:1811:2011:2111:2211:2511:2811:3011:3311:3511:37 着:11:39 発:11:39 +着:11:39 循環信濃追分駅1050発
着:13:43 発:13:43 +発:13:43 13:4713:4913:5113:5213:5313:5513:5613:5714:0014:0314:0514:0614:08 着:14:10 発:14:10 +着:14:10 循環信濃追分駅1325発
着:16:18 発:16:18 +発:16:18 16:2216:2416:2616:2716:2816:3016:3116:3216:3516:3816:4016:4316:4516:47 着:16:49 発:16:49 +着:16:49 循環信濃追分駅1600発
着:17:18 発:17:18 +発:17:18 17:2217:2417:2617:2717:2817:3017:3117:3217:3517:3817:4017:4117:43 着:17:45 発:17:45 +着:17:45 循環信濃追分駅1700発
着:18:23 発:18:23 +発:18:23 18:2718:2918:3118:3218:3318:3518:3618:3718:4018:4318:4518:4618:48 着:18:50 発:18:50 +着:18:50 循環信濃追分駅1805発

出典

  
  
 

補足情報

 
*[http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1001000000601/ 町内循環バス北廻り線 | 長野県軽井沢町公式ホームページ]
 
*[http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1001000000601/ 町内循環バス北廻り線 | 長野県軽井沢町公式ホームページ]
個人用ツール
名前空間
操作
案内
ツールボックス