北41「鶴見駅西口 - 新横浜駅」:版間の差分
| 路線 | |||
| − | + | 北41「鶴見駅西口 - 新横浜駅」(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(公営)) | バス(路線バス(公営)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
横浜市 | 横浜市 |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典
| − | + | http://navi.hamabus.city.yokohama.lg.jp/koutuu/pc/map/Top?window=transfer |
補足情報
| + | 時刻は平日ダイヤ時の始発と最終のみ記載する。この時刻は2019年3月変更時の通常ダイヤでのものである。 | ||