恒見・喜多久ルート(バス路線):版間の差分
125.197.215.31 (トーク | 投稿記録) |
125.197.215.31 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
恒見・喜多久ルート(バス路線) | 恒見・喜多久ルート(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(コミュニティバス) | バス(コミュニティバス) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
北九州市 | 北九州市 |
時刻表
行き先: 恒見地区巡回(→喜多久方面) | 行き先: 恒見地区巡回(→喜多久方面) |
行き先: 新門司住宅団地入口行き | 行き先: 新門司住宅団地入口行き |
運賃
| 発\着 | 新門司住宅団地入口 | 新門司臨海工業団地入口 | 松ヶ江交番 | 新門司二丁目 | 新門司福祉センター | 浦中公園 | 浦中 | 遠郷 | 蓮花 | 宇部セメント | 井の浦 | 掛松 | 井の浦口 | 小井藤峠 | 山田(福岡県北九州市門司区) | 変電所前(福岡県北九州市) | あげ | 新門司住宅団地入口 | 新門司臨海工業団地入口 | 貴船神社前(福岡県) | 喜多久 | 貴船神社前(福岡県) | 大積東口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新門司住宅団地入口 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 新門司臨海工業団地入口 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 松ヶ江交番 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| 新門司二丁目 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| 新門司福祉センター | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| 浦中公園 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| 浦中 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| 遠郷 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| 蓮花 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| 宇部セメント | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
| 井の浦 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
| 掛松 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||
| 井の浦口 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| 小井藤峠 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||
| 山田(福岡県北九州市門司区) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||
| 変電所前(福岡県北九州市) |
− | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
| あげ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||
| 新門司住宅団地入口 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||
| 新門司臨海工業団地入口 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||
| 貴船神社前(福岡県) | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 喜多久 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||
| 貴船神社前(福岡県) | 250 | ||||||||||||||||||||||
| 大積東口 |
出典
補足情報
*[https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/08000010.html 門司区恒見・喜多久地区 - 北九州市] | *[https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/08000010.html 門司区恒見・喜多久地区 - 北九州市] | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%81%8B%E3%81%91%E4%BA%A4%E9%80%9A おでかけ交通 - Wikipedia] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%81%8B%E3%81%91%E4%BA%A4%E9%80%9A おでかけ交通 - Wikipedia] |