島前内航船 菱浦~別府~来居(航路)(フェリー):版間の差分
60.238.126.214 (トーク | 投稿記録) |
60.238.126.214 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 菱浦~来居 : 島前内航船フェリーどうぜん(航路) | |
| 交通機関 | |||
航路(フェリー) | 航路(フェリー) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
島前町村組合 | 島前町村組合 |
時刻表
行き先: 別府・来居方面 | 行き先: 別府・来居方面 |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
別府・来居方面
| 菱浦港 | 別府港(島前内航船フェリー) | 来居港(島前内航船) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 発:07:30 | 着:07:45 | 1便 | ||
| 発:08:20 | 着:08:35 | 2便 | ||
| 発:09:00 | 着:09:15 発:09:20 | 着:09:51 | 3便 | |
| 発:12:15 | 着:12:30 | 4便 | ||
| 発:12:55 | 着:13:10 発:13:20 | 着:13:51 | 5便 | |
| 発:15:00 | 着:15:15 | 6便 | ||
| 発:16:22 | 着:16:37 | 6便 | ||
| 発:17:20 | 着:17:35 | 7便 |
行き先: 菱浦行き | 行き先: 菱浦行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
菱浦行き
| 菱浦港 | 別府港(島前内航船フェリー) | 来居港(島前内航船) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 発:07:50 | 着:08:02 | 1便 | ||
| 発:08:40 | 着:08:52 | 2便 | ||
| 発:09:57 | 着:10:35 発:10:42 | 着:10:54 | 3便 | |
| 発:12:35 | 着:12:47 | 4便 | ||
| 発:13:57 | 着:14:35 発:14:42 | 着:14:54 | 5便 | |
| 発:15:20 | 着:15:34 | 6便 | ||
| 発:16:42 | 着:16:54 | 6便 | ||
| 発:17:40 | 着:17:52 | 7便 |
運賃
出典
補足情報
*[https://www.okikankou.com/ 隠岐観光株式会社 | 隠岐・西ノ島 国賀海岸 観光船 観光バス] | *[https://www.okikankou.com/ 隠岐観光株式会社 | 隠岐・西ノ島 国賀海岸 観光船 観光バス] | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%A0%E5%B2%90%E8%A6%B3%E5%85%89 隠岐観光 - Wikipedia] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%A0%E5%B2%90%E8%A6%B3%E5%85%89 隠岐観光 - Wikipedia] |