北九州~徳島~東京:版間の差分
(initial import) |
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | 北九州~徳島~東京(オーシャン東九フェリー) | |
| 交通機関 | |||
航路(フェリー) | 航路(フェリー) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 要 | |
運行事業者
| − | + | オーシャントランス |
時刻表
| − | + | 行き先: 新門司行き |
| + | 適用期間: 日曜日 | ||
| + |
| ||||||||||||||
| + | 適用期間: 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・土曜日 | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 金曜日・10/8 | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||
| − | + | 行き先: 東京行き |
| + | 適用期間: 日曜日 | ||
| + |
| ||||||||||||||
| + | 適用期間: 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・土曜日 | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 金曜日 | ||
| + |
| ||||||||||||
| + | 適用期間: 10/8 | ||
| + |
| ||||||||||||
運賃
| + |
| ||||||||||||||||||
出典
| + | |||
補足情報
| + | 運賃は客室タイプによって異なる。上記運賃は旅客・2等。 | ||